Detský účet Smart Start ČSOB
Účet vášho dieťaťa si môžete pozrieť aj v aplikácii ČSOB SmartBanking, kde máte udelený aktívny prístup ako zákonný zástupca. Na detskom účte môžete kontrolovať pohyby v mesačných výpisoch.
| Typ účtu | Povinný zostatok | Výpisy z účtu |
|---|---|---|
| Pre mladých | 0 € | ÁNO, elektronicky. |
Balík služieb pre najmenších od narodenia do 15 rokov.
Pre založenie je potrebné doložiť rodný list dieťaťa, doklad totožnosti zákonného zástupcu.
| Zloženie balíka |
|---|
Medzinárodná platobná karta Visa Classic Baby pre deti od 6 rokov.
|
| Trvalé príkazy | Inkasá/SIPO | Prevodné príkazy cez internet | Prevodné príkazy na pobočke |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Neobmedzene | 0 | 0 |
| Pripísané platby | Výbery z bankomatu vlastnej banky | Výbery z bankomatu cudzej banky | Výbery z bankomatu v zahraničí |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Neobmedzene | 0 | 0 |
| Platby kartou | Platobné karty | SMS notifikácie | Elektronické bankovníctvo |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | VISA Classic Junior | Nie | ÁNO, Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking) pre zákonného zástupcu, majiteľ účtu má pasívny prístup (predtým pasívny prístup bez možnosti zadávať platby). |
| Mesačný poplatok za balík |
|---|
| 0 € |
| Poplatok po zohľadnení všetkých zliav | Podmienky pre získania zliav |
|---|---|
| 0 € |
| Zrušenie balíka | Pripísanie platby na účet | Prevodný príkaz zadaný na pobočke |
|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 12 € |
| Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) | Trvalý príkaz | Inkaso |
|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 0 € |
| Vklad hotovosti v pobočke | Výber hotovosti v pobočke | Povolené prečerpanie na účte |
|---|---|---|
| 10 €, hotovostný vklad 3 osobou za poplatok 10 €. | S poplatkom 10 € | 0 € |
| Platba kartou | Výber z bankomatu vlastnej banky | Výber z bankomatu cudzej banky | Vyber z bankomatu v zahraničí |
|---|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 6,00 € | 6 € |
| Povolené prečerpanie na účte - popis |
|---|
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje |



