Úverová kalkulačka


Výsledok

mesačnej splátky a preplatenia

Mesačná splátka
32,27 €
Celkové preplatenie na úrokoch
161,62 €
Vývoj hodnôt istiny a úrokov počas doby splácania
Graf ukazuje, koľko sa zo splátky použije na splátku úrokov a koľko na zníženie samotného úveru v každom mesiaci. Z grafu je zrejmé, že pri pôžičke sa na začiatku zo splátky uhrádza väčšia časť na úroky a postupne sa tento podiel úrokov zmenšuje.

TIP:
Skúste si v kalkulačke zadať pôžičku napríklad 5.000€ a dobu splatnosti napríklad 8 rokov. Pri úrokovej sadzbe 10% tak preplatíte na úrokoch takmer 2.284€. Potom si zmeňte úrokovú sadzbu na 15% a zistíte, že na úrokoch preplatíte viac o 1.330€. Preto si dávajte veľký pozor na rozdiely v úrokových sadzbách. Rovnako platí, že čím dlhšia doba splatnosti, tým viac preplatíte. Stačí, že v tomto prepočte skrátite dobu splatnosti z osem na päť rokov a celkové preplatenie klesne o takmer 910€.

Splátkový kalendár

Mesiac Mesačná splátka Istina Úrok Zostatok istiny Akumulovaný úrok
1. 32,27 € 23,93 € 8,33 € 976,07 € 8,33 €
2. 32,27 € 24,13 € 8,13 € 951,93 € 16,47 €
3. 32,27 € 24,33 € 7,93 € 927,60 € 24,40 €
4. 32,27 € 24,54 € 7,73 € 903,06 € 32,13 €
5. 32,27 € 24,74 € 7,53 € 878,32 € 39,66 €
6. 32,27 € 24,95 € 7,32 € 853,37 € 46,97 €
7. 32,27 € 25,16 € 7,11 € 828,22 € 54,09 €
8. 32,27 € 25,37 € 6,90 € 802,85 € 60,99 €
9. 32,27 € 25,58 € 6,69 € 777,27 € 67,68 €
10. 32,27 € 25,79 € 6,48 € 751,48 € 74,16 €
11. 32,27 € 26,00 € 6,26 € 725,48 € 80,42 €
12. 32,27 € 26,22 € 6,05 € 699,26 € 86,46 €
13. 32,27 € 26,44 € 5,83 € 672,82 € 92,29 €
14. 32,27 € 26,66 € 5,61 € 646,16 € 97,90 €
15. 32,27 € 26,88 € 5,38 € 619,27 € 103,28 €
16. 32,27 € 27,11 € 5,16 € 592,17 € 108,44 €
17. 32,27 € 27,33 € 4,93 € 564,84 € 113,38 €
18. 32,27 € 27,56 € 4,71 € 537,28 € 118,08 €
19. 32,27 € 27,79 € 4,48 € 509,49 € 122,56 €
20. 32,27 € 28,02 € 4,25 € 481,46 € 126,81 €
21. 32,27 € 28,25 € 4,01 € 453,21 € 130,82 €
22. 32,27 € 28,49 € 3,78 € 424,72 € 134,60 €
23. 32,27 € 28,73 € 3,54 € 395,99 € 138,14 €
24. 32,27 € 28,97 € 3,30 € 367,02 € 141,44 €
25. 32,27 € 29,21 € 3,06 € 337,81 € 144,49 €
26. 32,27 € 29,45 € 2,82 € 308,36 € 147,31 €
27. 32,27 € 29,70 € 2,57 € 278,67 € 149,88 €
28. 32,27 € 29,94 € 2,32 € 248,72 € 152,20 €
29. 32,27 € 30,19 € 2,07 € 218,53 € 154,27 €
30. 32,27 € 30,45 € 1,82 € 188,08 € 156,10 €
31. 32,27 € 30,70 € 1,57 € 157,38 € 157,66 €
32. 32,27 € 30,96 € 1,31 € 126,42 € 158,97 €
33. 32,27 € 31,21 € 1,05 € 95,21 € 160,03 €
34. 32,27 € 31,47 € 0,79 € 63,74 € 160,82 €
35. 32,27 € 31,74 € 0,53 € 32,00 € 161,35 €
36. 32,27 € 32,00 € 0,27 € 0,00 € 161,62 €


Tieto pôžičky by vás mohli zaujímať

Banka Pôžička Úroková sadzba Mesačná splátka Preplatená suma Poplatok za poskytnutie
1. Pôžička banky mPôžíčka Plus s nulovým úrokom 0,00 % 27,78 € 20,00 € 20,00 € Detail
2. Pôžička banky Pôžička 5,90 % 30,38 € 93,56 € 0,00 € Detail
3. Pôžička banky Dobrá pôžička 5,90 % 30,38 € 103,56 € 10,00 € Detail
4. Pôžička banky Bezúčelový úver TB 5,99 % 30,42 € 95,03 € 0,00 € Detail
5. Pôžička banky Bezúčelový PRESTO úver 5,99 % 30,42 € 145,03 € 50,00 € Detail
6. Pôžička banky Digitálna pôžička 6,00 % 30,42 € 95,19 € 0,00 € Detail
7. Pôžička banky Pôžička od 365 6,00 % 30,42 € 105,19 € 10,00 € Detail
8. Pôžička banky Bezúčelový spotrebný úver 6,19 % 30,51 € 148,29 € 50,00 € Detail
9. Pôžička banky mPôžička Plus 6,89 % 30,83 € 109,77 € 0,00 € Detail
10. Pôžička banky Pôžička na čokoľvek 7,20 % 30,97 € 134,87 € 20,00 € Detail
11. Pôžička banky Moderná pôžička 7,99 % 31,33 € 127,94 € 0,00 € Detail
12. Pôžička banky Pôžička 11,90 % 33,17 € 244,00 € 50,00 € Detail

Porovnaj pôžičky