Hypotekárna kalkulačka
Hľadáte vhodnú hypotéku, ktorú si viete finančne dovoliť?
Výsledok
mesačnej splátky a preplatenia
Mesačná splátka
345,29 €
Celkové preplatenie na úrokoch
12 152,20 €
Vývoj hodnôt istiny a úrokov počas doby splácania
Graf ukazuje, koľko sa zo splátky použije na splátku úrokov a koľko na zníženie samotného úveru v každom mesiaci. Z grafu je zrejmé, že pri hypotéke sa na začiatku zo splátky uhrádza veľká časť na úroky a postupne sa tento podiel úrokov zmenšuje.
TIP:
Skúste si zadať napríklad hypotéku 50.000€ s úrokovou sadzbou 3% na 15 rokov a potom si dobu skráťte na 14 rokov. Výpočet hypotéky vám ukáže, že na celkovom preplatení na úrokoch takto dokážete ušetriť takmer tisíc eur. Preto si nenaťahujte dobu splácania na dlhé obdobie, pokiaľ to nie je nevyhnuté. Zbytočne tým môžete často preplatiť na úrokoch veľa peňazí.
TIP:
Skúste si zadať napríklad hypotéku 50.000€ s úrokovou sadzbou 3% na 15 rokov a potom si dobu skráťte na 14 rokov. Výpočet hypotéky vám ukáže, že na celkovom preplatení na úrokoch takto dokážete ušetriť takmer tisíc eur. Preto si nenaťahujte dobu splácania na dlhé obdobie, pokiaľ to nie je nevyhnuté. Zbytočne tým môžete často preplatiť na úrokoch veľa peňazí.
Splátkový kalendár
Mesiac | Mesačná splátka | Istina | Úrok | Zostatok istiny | Akumulovaný úrok |
---|---|---|---|---|---|
1. | 345,29 € | 220,29 € | 125,00 € | 49 779,71 € | 125,00 € |
2. | 345,29 € | 220,84 € | 124,45 € | 49 558,87 € | 249,45 € |
3. | 345,29 € | 221,39 € | 123,90 € | 49 337,48 € | 373,35 € |
4. | 345,29 € | 221,95 € | 123,34 € | 49 115,53 € | 496,69 € |
5. | 345,29 € | 222,50 € | 122,79 € | 48 893,03 € | 619,48 € |
6. | 345,29 € | 223,06 € | 122,23 € | 48 669,97 € | 741,71 € |
7. | 345,29 € | 223,62 € | 121,67 € | 48 446,36 € | 863,39 € |
8. | 345,29 € | 224,17 € | 121,12 € | 48 222,18 € | 984,50 € |
9. | 345,29 € | 224,73 € | 120,56 € | 47 997,45 € | 1 105,06 € |
10. | 345,29 € | 225,30 € | 119,99 € | 47 772,15 € | 1 225,05 € |
11. | 345,29 € | 225,86 € | 119,43 € | 47 546,29 € | 1 344,48 € |
12. | 345,29 € | 226,42 € | 118,87 € | 47 319,87 € | 1 463,35 € |
13. | 345,29 € | 226,99 € | 118,30 € | 47 092,88 € | 1 581,65 € |
14. | 345,29 € | 227,56 € | 117,73 € | 46 865,32 € | 1 699,38 € |
15. | 345,29 € | 228,13 € | 117,16 € | 46 637,19 € | 1 816,54 € |
16. | 345,29 € | 228,70 € | 116,59 € | 46 408,50 € | 1 933,14 € |
17. | 345,29 € | 229,27 € | 116,02 € | 46 179,23 € | 2 049,16 € |
18. | 345,29 € | 229,84 € | 115,45 € | 45 949,38 € | 2 164,60 € |
19. | 345,29 € | 230,42 € | 114,87 € | 45 718,97 € | 2 279,48 € |
20. | 345,29 € | 230,99 € | 114,30 € | 45 487,98 € | 2 393,78 € |
21. | 345,29 € | 231,57 € | 113,72 € | 45 256,41 € | 2 507,50 € |
22. | 345,29 € | 232,15 € | 113,14 € | 45 024,26 € | 2 620,64 € |
23. | 345,29 € | 232,73 € | 112,56 € | 44 791,53 € | 2 733,20 € |
24. | 345,29 € | 233,31 € | 111,98 € | 44 558,22 € | 2 845,18 € |
25. | 345,29 € | 233,89 € | 111,40 € | 44 324,32 € | 2 956,57 € |
26. | 345,29 € | 234,48 € | 110,81 € | 44 089,84 € | 3 067,38 € |
27. | 345,29 € | 235,07 € | 110,22 € | 43 854,78 € | 3 177,61 € |
28. | 345,29 € | 235,65 € | 109,64 € | 43 619,12 € | 3 287,24 € |
29. | 345,29 € | 236,24 € | 109,05 € | 43 382,88 € | 3 396,29 € |
30. | 345,29 € | 236,83 € | 108,46 € | 43 146,05 € | 3 504,75 € |
31. | 345,29 € | 237,42 € | 107,87 € | 42 908,62 € | 3 612,61 € |
32. | 345,29 € | 238,02 € | 107,27 € | 42 670,61 € | 3 719,89 € |
33. | 345,29 € | 238,61 € | 106,68 € | 42 431,99 € | 3 826,56 € |
34. | 345,29 € | 239,21 € | 106,08 € | 42 192,78 € | 3 932,64 € |
35. | 345,29 € | 239,81 € | 105,48 € | 41 952,97 € | 4 038,12 € |
36. | 345,29 € | 240,41 € | 104,88 € | 41 712,57 € | 4 143,01 € |
37. | 345,29 € | 241,01 € | 104,28 € | 41 471,56 € | 4 247,29 € |
38. | 345,29 € | 241,61 € | 103,68 € | 41 229,95 € | 4 350,97 € |
39. | 345,29 € | 242,22 € | 103,07 € | 40 987,73 € | 4 454,04 € |
40. | 345,29 € | 242,82 € | 102,47 € | 40 744,91 € | 4 556,51 € |
41. | 345,29 € | 243,43 € | 101,86 € | 40 501,48 € | 4 658,37 € |
42. | 345,29 € | 244,04 € | 101,25 € | 40 257,45 € | 4 759,63 € |
43. | 345,29 € | 244,65 € | 100,64 € | 40 012,80 € | 4 860,27 € |
44. | 345,29 € | 245,26 € | 100,03 € | 39 767,54 € | 4 960,30 € |
45. | 345,29 € | 245,87 € | 99,42 € | 39 521,67 € | 5 059,72 € |
46. | 345,29 € | 246,49 € | 98,80 € | 39 275,19 € | 5 158,53 € |
47. | 345,29 € | 247,10 € | 98,19 € | 39 028,08 € | 5 256,71 € |
48. | 345,29 € | 247,72 € | 97,57 € | 38 780,36 € | 5 354,28 € |
49. | 345,29 € | 248,34 € | 96,95 € | 38 532,03 € | 5 451,24 € |
50. | 345,29 € | 248,96 € | 96,33 € | 38 283,07 € | 5 547,57 € |
51. | 345,29 € | 249,58 € | 95,71 € | 38 033,48 € | 5 643,27 € |
52. | 345,29 € | 250,21 € | 95,08 € | 37 783,28 € | 5 738,36 € |
53. | 345,29 € | 250,83 € | 94,46 € | 37 532,44 € | 5 832,81 € |
54. | 345,29 € | 251,46 € | 93,83 € | 37 280,99 € | 5 926,65 € |
55. | 345,29 € | 252,09 € | 93,20 € | 37 028,90 € | 6 019,85 € |
56. | 345,29 € | 252,72 € | 92,57 € | 36 776,18 € | 6 112,42 € |
57. | 345,29 € | 253,35 € | 91,94 € | 36 522,83 € | 6 204,36 € |
58. | 345,29 € | 253,98 € | 91,31 € | 36 268,85 € | 6 295,67 € |
59. | 345,29 € | 254,62 € | 90,67 € | 36 014,23 € | 6 386,34 € |
60. | 345,29 € | 255,25 € | 90,04 € | 35 758,98 € | 6 476,38 € |
61. | 345,29 € | 255,89 € | 89,40 € | 35 503,08 € | 6 565,77 € |
62. | 345,29 € | 256,53 € | 88,76 € | 35 246,55 € | 6 654,53 € |
63. | 345,29 € | 257,17 € | 88,12 € | 34 989,38 € | 6 742,65 € |
64. | 345,29 € | 257,82 € | 87,47 € | 34 731,56 € | 6 830,12 € |
65. | 345,29 € | 258,46 € | 86,83 € | 34 473,10 € | 6 916,95 € |
66. | 345,29 € | 259,11 € | 86,18 € | 34 213,99 € | 7 003,13 € |
67. | 345,29 € | 259,76 € | 85,53 € | 33 954,24 € | 7 088,67 € |
68. | 345,29 € | 260,40 € | 84,89 € | 33 693,83 € | 7 173,55 € |
69. | 345,29 € | 261,06 € | 84,23 € | 33 432,78 € | 7 257,79 € |
70. | 345,29 € | 261,71 € | 83,58 € | 33 171,07 € | 7 341,37 € |
71. | 345,29 € | 262,36 € | 82,93 € | 32 908,71 € | 7 424,30 € |
72. | 345,29 € | 263,02 € | 82,27 € | 32 645,69 € | 7 506,57 € |
73. | 345,29 € | 263,68 € | 81,61 € | 32 382,01 € | 7 588,18 € |
74. | 345,29 € | 264,33 € | 80,96 € | 32 117,68 € | 7 669,14 € |
75. | 345,29 € | 265,00 € | 80,29 € | 31 852,68 € | 7 749,43 € |
76. | 345,29 € | 265,66 € | 79,63 € | 31 587,02 € | 7 829,06 € |
77. | 345,29 € | 266,32 € | 78,97 € | 31 320,70 € | 7 908,03 € |
78. | 345,29 € | 266,99 € | 78,30 € | 31 053,71 € | 7 986,33 € |
79. | 345,29 € | 267,66 € | 77,63 € | 30 786,06 € | 8 063,97 € |
80. | 345,29 € | 268,32 € | 76,97 € | 30 517,73 € | 8 140,93 € |
81. | 345,29 € | 269,00 € | 76,29 € | 30 248,74 € | 8 217,23 € |
82. | 345,29 € | 269,67 € | 75,62 € | 29 979,07 € | 8 292,85 € |
83. | 345,29 € | 270,34 € | 74,95 € | 29 708,73 € | 8 367,80 € |
84. | 345,29 € | 271,02 € | 74,27 € | 29 437,71 € | 8 442,07 € |
85. | 345,29 € | 271,70 € | 73,59 € | 29 166,01 € | 8 515,66 € |
86. | 345,29 € | 272,37 € | 72,92 € | 28 893,64 € | 8 588,58 € |
87. | 345,29 € | 273,06 € | 72,23 € | 28 620,58 € | 8 660,81 € |
88. | 345,29 € | 273,74 € | 71,55 € | 28 346,84 € | 8 732,36 € |
89. | 345,29 € | 274,42 € | 70,87 € | 28 072,42 € | 8 803,23 € |
90. | 345,29 € | 275,11 € | 70,18 € | 27 797,31 € | 8 873,41 € |
91. | 345,29 € | 275,80 € | 69,49 € | 27 521,51 € | 8 942,90 € |
92. | 345,29 € | 276,49 € | 68,80 € | 27 245,03 € | 9 011,71 € |
93. | 345,29 € | 277,18 € | 68,11 € | 26 967,85 € | 9 079,82 € |
94. | 345,29 € | 277,87 € | 67,42 € | 26 689,98 € | 9 147,24 € |
95. | 345,29 € | 278,57 € | 66,72 € | 26 411,42 € | 9 213,97 € |
96. | 345,29 € | 279,26 € | 66,03 € | 26 132,15 € | 9 279,99 € |
97. | 345,29 € | 279,96 € | 65,33 € | 25 852,19 € | 9 345,32 € |
98. | 345,29 € | 280,66 € | 64,63 € | 25 571,54 € | 9 409,96 € |
99. | 345,29 € | 281,36 € | 63,93 € | 25 290,17 € | 9 473,88 € |
100. | 345,29 € | 282,06 € | 63,23 € | 25 008,11 € | 9 537,11 € |
101. | 345,29 € | 282,77 € | 62,52 € | 24 725,34 € | 9 599,63 € |
102. | 345,29 € | 283,48 € | 61,81 € | 24 441,86 € | 9 661,44 € |
103. | 345,29 € | 284,19 € | 61,10 € | 24 157,68 € | 9 722,55 € |
104. | 345,29 € | 284,90 € | 60,39 € | 23 872,78 € | 9 782,94 € |
105. | 345,29 € | 285,61 € | 59,68 € | 23 587,17 € | 9 842,62 € |
106. | 345,29 € | 286,32 € | 58,97 € | 23 300,85 € | 9 901,59 € |
107. | 345,29 € | 287,04 € | 58,25 € | 23 013,81 € | 9 959,84 € |
108. | 345,29 € | 287,76 € | 57,53 € | 22 726,06 € | 10 017,38 € |
109. | 345,29 € | 288,47 € | 56,82 € | 22 437,58 € | 10 074,19 € |
110. | 345,29 € | 289,20 € | 56,09 € | 22 148,39 € | 10 130,29 € |
111. | 345,29 € | 289,92 € | 55,37 € | 21 858,47 € | 10 185,66 € |
112. | 345,29 € | 290,64 € | 54,65 € | 21 567,82 € | 10 240,30 € |
113. | 345,29 € | 291,37 € | 53,92 € | 21 276,45 € | 10 294,22 € |
114. | 345,29 € | 292,10 € | 53,19 € | 20 984,36 € | 10 347,42 € |
115. | 345,29 € | 292,83 € | 52,46 € | 20 691,53 € | 10 399,88 € |
116. | 345,29 € | 293,56 € | 51,73 € | 20 397,96 € | 10 451,60 € |
117. | 345,29 € | 294,30 € | 50,99 € | 20 103,67 € | 10 502,60 € |
118. | 345,29 € | 295,03 € | 50,26 € | 19 808,64 € | 10 552,86 € |
119. | 345,29 € | 295,77 € | 49,52 € | 19 512,87 € | 10 602,38 € |
120. | 345,29 € | 296,51 € | 48,78 € | 19 216,36 € | 10 651,16 € |
121. | 345,29 € | 297,25 € | 48,04 € | 18 919,11 € | 10 699,20 € |
122. | 345,29 € | 297,99 € | 47,30 € | 18 621,12 € | 10 746,50 € |
123. | 345,29 € | 298,74 € | 46,55 € | 18 322,38 € | 10 793,05 € |
124. | 345,29 € | 299,48 € | 45,81 € | 18 022,90 € | 10 838,86 € |
125. | 345,29 € | 300,23 € | 45,06 € | 17 722,67 € | 10 883,92 € |
126. | 345,29 € | 300,98 € | 44,31 € | 17 421,68 € | 10 928,22 € |
127. | 345,29 € | 301,74 € | 43,55 € | 17 119,95 € | 10 971,78 € |
128. | 345,29 € | 302,49 € | 42,80 € | 16 817,46 € | 11 014,58 € |
129. | 345,29 € | 303,25 € | 42,04 € | 16 514,21 € | 11 056,62 € |
130. | 345,29 € | 304,00 € | 41,29 € | 16 210,21 € | 11 097,91 € |
131. | 345,29 € | 304,76 € | 40,53 € | 15 905,44 € | 11 138,43 € |
132. | 345,29 € | 305,53 € | 39,76 € | 15 599,92 € | 11 178,20 € |
133. | 345,29 € | 306,29 € | 39,00 € | 15 293,63 € | 11 217,20 € |
134. | 345,29 € | 307,06 € | 38,23 € | 14 986,57 € | 11 255,43 € |
135. | 345,29 € | 307,82 € | 37,47 € | 14 678,75 € | 11 292,90 € |
136. | 345,29 € | 308,59 € | 36,70 € | 14 370,15 € | 11 329,59 € |
137. | 345,29 € | 309,36 € | 35,93 € | 14 060,79 € | 11 365,52 € |
138. | 345,29 € | 310,14 € | 35,15 € | 13 750,65 € | 11 400,67 € |
139. | 345,29 € | 310,91 € | 34,38 € | 13 439,74 € | 11 435,05 € |
140. | 345,29 € | 311,69 € | 33,60 € | 13 128,05 € | 11 468,65 € |
141. | 345,29 € | 312,47 € | 32,82 € | 12 815,58 € | 11 501,47 € |
142. | 345,29 € | 313,25 € | 32,04 € | 12 502,33 € | 11 533,51 € |
143. | 345,29 € | 314,03 € | 31,26 € | 12 188,29 € | 11 564,76 € |
144. | 345,29 € | 314,82 € | 30,47 € | 11 873,47 € | 11 595,23 € |
145. | 345,29 € | 315,61 € | 29,68 € | 11 557,87 € | 11 624,92 € |
146. | 345,29 € | 316,40 € | 28,89 € | 11 241,47 € | 11 653,81 € |
147. | 345,29 € | 317,19 € | 28,10 € | 10 924,28 € | 11 681,91 € |
148. | 345,29 € | 317,98 € | 27,31 € | 10 606,31 € | 11 709,23 € |
149. | 345,29 € | 318,77 € | 26,52 € | 10 287,53 € | 11 735,74 € |
150. | 345,29 € | 319,57 € | 25,72 € | 9 967,96 € | 11 761,46 € |
151. | 345,29 € | 320,37 € | 24,92 € | 9 647,59 € | 11 786,38 € |
152. | 345,29 € | 321,17 € | 24,12 € | 9 326,42 € | 11 810,50 € |
153. | 345,29 € | 321,97 € | 23,32 € | 9 004,44 € | 11 833,81 € |
154. | 345,29 € | 322,78 € | 22,51 € | 8 681,67 € | 11 856,33 € |
155. | 345,29 € | 323,59 € | 21,70 € | 8 358,08 € | 11 878,03 € |
156. | 345,29 € | 324,39 € | 20,90 € | 8 033,69 € | 11 898,93 € |
157. | 345,29 € | 325,21 € | 20,08 € | 7 708,48 € | 11 919,01 € |
158. | 345,29 € | 326,02 € | 19,27 € | 7 382,46 € | 11 938,28 € |
159. | 345,29 € | 326,83 € | 18,46 € | 7 055,63 € | 11 956,74 € |
160. | 345,29 € | 327,65 € | 17,64 € | 6 727,98 € | 11 974,38 € |
161. | 345,29 € | 328,47 € | 16,82 € | 6 399,51 € | 11 991,20 € |
162. | 345,29 € | 329,29 € | 16,00 € | 6 070,21 € | 12 007,19 € |
163. | 345,29 € | 330,11 € | 15,18 € | 5 740,10 € | 12 022,37 € |
164. | 345,29 € | 330,94 € | 14,35 € | 5 409,16 € | 12 036,72 € |
165. | 345,29 € | 331,77 € | 13,52 € | 5 077,39 € | 12 050,24 € |
166. | 345,29 € | 332,60 € | 12,69 € | 4 744,80 € | 12 062,94 € |
167. | 345,29 € | 333,43 € | 11,86 € | 4 411,37 € | 12 074,80 € |
168. | 345,29 € | 334,26 € | 11,03 € | 4 077,11 € | 12 085,83 € |
169. | 345,29 € | 335,10 € | 10,19 € | 3 742,01 € | 12 096,02 € |
170. | 345,29 € | 335,93 € | 9,36 € | 3 406,08 € | 12 105,38 € |
171. | 345,29 € | 336,77 € | 8,52 € | 3 069,30 € | 12 113,89 € |
172. | 345,29 € | 337,62 € | 7,67 € | 2 731,68 € | 12 121,56 € |
173. | 345,29 € | 338,46 € | 6,83 € | 2 393,22 € | 12 128,39 € |
174. | 345,29 € | 339,31 € | 5,98 € | 2 053,92 € | 12 134,38 € |
175. | 345,29 € | 340,16 € | 5,13 € | 1 713,76 € | 12 139,51 € |
176. | 345,29 € | 341,01 € | 4,28 € | 1 372,76 € | 12 143,80 € |
177. | 345,29 € | 341,86 € | 3,43 € | 1 030,90 € | 12 147,23 € |
178. | 345,29 € | 342,71 € | 2,58 € | 688,18 € | 12 149,80 € |
179. | 345,29 € | 343,57 € | 1,72 € | 344,61 € | 12 151,52 € |
180. | 345,29 € | 344,43 € | 0,86 € | 0,19 € | 12 152,39 € |
Tieto hypotéky by vás mohli zaujímať
Porovnaj hypotéky