Užitočný účet Senior Poštová banka
Dobrý účet senior je určený pre pobareľa niektorej z dôchodových dávok.
| Typ účtu | Povinný zostatok | Výpisy z účtu |
|---|---|---|
| Pre seniorov | 7 € | ÁNO, elektronický výpis z účtu |
Pre poberateľov niektorej z dôchodkových dávok.
Podmienkou zriadenia účtu je predložiť platný doklad totožnosti a vložiť minimálny vklad.
| Zloženie balíka |
|---|
Výbery z bankomatov Poštovej banky, 365.bank a jeden bezplatný výber hotovosti mesačne z Poštomatu (na pošte),
|
| Trvalé príkazy | Inkasá/SIPO | Prevodné príkazy cez internet | Prevodné príkazy na pobočke |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene | 0 |
| Pripísané platby | Výbery z bankomatu vlastnej banky | Výbery z bankomatu cudzej banky | Výbery z bankomatu v zahraničí |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Neobmedzene | 1 | 0 |
| Platby kartou | Platobné karty | SMS notifikácie | Elektronické bankovníctvo |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Maestro, Bratislavská mestská karta, MasterCard Standard, Debit MasterCard | Áno | ÁNO, internet banking, |
| Mesačný poplatok za balík |
|---|
| 3,50 € |
| Poplatok po zohľadnení všetkých zliav | Podmienky pre získania zliav |
|---|---|
| Zrušenie balíka | Pripísanie platby na účet | Prevodný príkaz zadaný na pobočke |
|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 10 € |
| Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) | Trvalý príkaz | Inkaso |
|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 0 € |
| Vklad hotovosti v pobočke | Výber hotovosti v pobočke | Povolené prečerpanie na účte |
|---|---|---|
| 2 €, jeden hotovostný vklad bez poplatku, Vklad v hotovosti inou osobou, ako je majiteľ účtu 8 € | S poplatkom 10 € | 0 € |
| Platba kartou | Výber z bankomatu vlastnej banky | Výber z bankomatu cudzej banky | Vyber z bankomatu v zahraničí |
|---|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 5 € | 5 € |
| Povolené prečerpanie na účte - popis |
|---|
Banka povolené prečerpanie neposkytuje |



