Slovenská sporiteľňa upravuje úrokové sadzby pri hypotékach
Najväčšia banka na našom trhu s 25,17% podielom hypotekárnych úverov, upravila úrokovú sadzbu pri najkratšom type fixácie a to jednoročnom, kde poskočila o 0,50%. Spomedzi všetkých bánk ponúkajúcich hypotekárne úvery na našom trhu, však stále patrí medzi najlacnejšie ponuky. Záujemci o úver na bývanie tento typ fixácie vnímajú rizikovo – čo je vzhľadom na aktuálnu neistú ekonomickú situáciu na mieste. Tento krok nepovažujeme za potenciálne ohrozenie trhu, keďže fixácia na jeden rok je v prípade úveru na niekoľko desiatok rokov skôr špekulatívnym ako racionálnym rozhodnutím dlžníka.

Slovenská sporiteľňa od 10.9.2022
Úver na bývanieFix 1 úrok od 1,99 %, predtým od 1,49 %
Fix 3 úrok od 2,59 %, predtým od 2,59 %
Fix 5 úrok od 2,79 %, predtým od 2,79 %
FIX10 úrok od 3,39 %, predtým od 3,39 %
FIX 15 úrok od 3,89 %, predtým od 3,89 %
Na slovenskom hypotekárnom trhu má najväčší podiel podľa údajov NBS Slovenská sporiteľňa, za ňou nasleduje VÚB banka, ČSOB, Tatra banka a ako piata v poradí Prima banka.
Zdroj: Narodná banka Slovenska
|
|
|
|
||||
| Úvery na bývanie | |||||||
| Banky | |||||||
| 365.bank | 3,01% | 3,00% | 3,00% | ||||
| Československá obchodná banka | 14,61% | 14,67% | 14,71% | ||||
| ČSOB stavebná sporiteľňa | 0,19% | 0,18% | 0,18% | ||||
| Prima banka Slovensko | 10,91% | 11,09% | 11,30% | ||||
| Privatbanka | 0,004% | 0,004% | 0,004% | ||||
| Prvá stavebná sporiteľňa | 5,00% | 4,95% | 4,94% | ||||
| Slovenská sporiteľňa | 25,26% | 25,23% | 25,17% | ||||
| Tatra banka | 13,31% | 13,25% | 13,22% | ||||
| Všeobecná úverová banka | 20,42% | 20,22% | 20,11% | ||||
| Wüstenrot stavebná sporiteľňa | 0,60% | 0,57% | 0,54% | ||||
| Pobočky zahraničných bánk | |||||||
| BKS Bank | 0,09% | 0,09% | 0,09% | ||||
| BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE | 0,004% | 0,004% | 0,004% | ||||
| Fio banka | 0,09% | 0,21% | 0,22% | ||||
| J&T BANKA | 0,003% | 0,003% | 0,003% | ||||
| mBank | 1,21% | 1,19% | 1,17% | ||||
| Oberbank | 0,02% | 0,02% | 0,02% | ||||
| UniCredit bank Czech Republic and Slovakia | 5,29% | 5,30% | 5,29% | ||||
| Úvery stavebného sporenia | |||||||
| Stavebné sporiteľne | |||||||
| ČSOB stavebná sporiteľňa | 3,27% | 3,26% | 3,24% | ||||
| Prvá stavebná sporiteľňa | 86,31% | 86,65% | 87,08% | ||||
| Wüstenrot stavebná sporiteľňa | 10,42% | 10,10% | 9,68% |


