Indexový negarantovaný
Je určený sporiteľom, ktorí požadujú vyšší výnos a sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika. Odporúčaná doba sporenia vo fonde je minimálne 15 rokov. Tento fond existuje len od mája 2012. Vzhľadom na tento krátky čas je potrebné počítať s tým, že jeho výnos sa nemusí dlhodobo udržať na súčasných pomerne vysokých hodnotách.
| Typ fondu | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti | Hodnota majetku vo fonde |
|---|---|---|
| Indexový fond | 77,72 % | 3 953,17 mil., € |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za 5 rokov | Priemerný ročný výnos od vzniku fondu |
|---|---|---|
| 22,88 % | 11,04 % | 11,18 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Zasielanie výpisov podľa požiadavky sporiteľa | Raz ročne v januári | Áno, cez osobný dôchodkový účet, zadaním čísla zmluvy a hesla |
| Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) | Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,25 % | 0,30 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. | 0 |
| Spoločnosť | Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|---|
| UNIQA d.s.s., a.s. | 5 086,36 mil., € | 23,77 % | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |



