KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f.
Svetový indexový negarantovaný dôchodkový fond je určený predovšetkým pre sporiteľov, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko s cieľom dosiahnuť vyšší zhodnotenie svojich úspor. Je vhodný najmä pre mladších a začínajúcich sporiteľov, ktorým do dôchodku zostáva viac ako 15 rokov a ktorí môžu naplno využiť rastový potenciál globálnych akciových trhov. Fond je spravovaný pasívne a jeho investičná stratégia je založená na akciových investíciách.
| Typ fondu | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti | Hodnota majetku vo fonde |
|---|---|---|
| Indexový fond | 1,23 % | 12,93 mil., € |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za 5 rokov | Priemerný ročný výnos od vzniku fondu |
|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 18,62 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne | Raz ročne v januári | Áno, cez osobný dôchodkový účet |
| Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) | Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,25 % | 0,40 % p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. | 0 |
| Spoločnosť | Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|---|
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | 1 053,67 mil., € | 4,92 % | ČSOB, a.s. |



