PROFIT, akciový negarantovaný
Určený najmä tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti s investovaním, predpokladajú riziká spojené s investovaním do akcií a sú pripravení čeliť aj prípadným stratám. Je vhodný pre mladých sporiteľov a do dovŕšenia dôchodkového veku im zostáva viac ako 20 rokov.
| Typ fondu | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti | Hodnota majetku vo fonde |
|---|---|---|
| Akciový fond | 6,27 % | 282,61 mil., € |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za 5 rokov | Priemerný ročný výnos od vzniku fondu |
|---|---|---|
| 23,86 % | 9,89 % | 5,48 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne | Raz ročne v januári | Áno, na dôchodkovom účte zadaním prihlasovacieho mena a hesla |
| Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) | Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,25 % | 0,30 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. | 0 |
| Spoločnosť | Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|---|
| VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 4 505,85 mil., € | 21,06 % | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |



