Objemy hypotekárnych úverov v SR - nové úvery
Hodnoty vývoja podľa mesiacov
| Rok / Mesiac | Suma úverov |
|---|---|
| 2026 / 04 | 2.26 mld. € |
| 2026 / 03 | 2.52 mld. € |
| 2026 / 02 | 2.06 mld. € |
| 2026 / 01 | 1.98 mld. € |
| 2025 / 12 | 2.07 mld. € |
| 2025 / 11 | 2.12 mld. € |
| 2025 / 10 | 2.27 mld. € |
| 2025 / 09 | 2.07 mld. € |
| 2025 / 08 | 1.90 mld. € |
| 2025 / 07 | 2.19 mld. € |
| 2025 / 06 | 2.17 mld. € |
| 2025 / 05 | 1.87 mld. € |
| 2025 / 04 | 1.81 mld. € |
| 2025 / 03 | 1.93 mld. € |
| 2025 / 02 | 1.60 mld. € |
| 2025 / 01 | 1.42 mld. € |
| 2024 / 12 | 1.65 mld. € |
| 2024 / 11 | 1.48 mld. € |
| 2024 / 10 | 1.38 mld. € |
| 2024 / 09 | 1.20 mld. € |
| 2024 / 08 | 1.19 mld. € |
| 2024 / 07 | 1.24 mld. € |
| 2024 / 06 | 1.19 mld. € |
| 2024 / 05 | 1.14 mld. € |
| 2024 / 04 | 1.11 mld. € |
| 2024 / 03 | 1.03 mld. € |
| 2024 / 02 | 0.89 mld. € |
| 2024 / 01 | 0.76 mld. € |
| 2023 / 12 | 0.84 mld. € |
| 2023 / 11 | 0.82 mld. € |
| 2023 / 10 | 0.89 mld. € |
| 2023 / 09 | 0.78 mld. € |
| 2023 / 08 | 0.80 mld. € |
| 2023 / 07 | 0.77 mld. € |
| 2023 / 06 | 0.85 mld. € |
| 2023 / 05 | 0.78 mld. € |
| 2023 / 04 | 0.72 mld. € |
| 2023 / 03 | 0.85 mld. € |
| 2023 / 02 | 0.74 mld. € |
| 2023 / 01 | 0.72 mld. € |
| 2022 / 12 | 0.98 mld. € |
| 2022 / 11 | 1.02 mld. € |
| 2022 / 10 | 1.00 mld. € |
| 2022 / 09 | 1.03 mld. € |
| 2022 / 08 | 1.18 mld. € |
| 2022 / 07 | 1.30 mld. € |
| 2022 / 06 | 1.40 mld. € |
| 2022 / 05 | 2.38 mld. € |
| 2022 / 04 | 2.43 mld. € |
| 2022 / 03 | 3.06 mld. € |
| 2022 / 02 | 2.14 mld. € |
| 2022 / 01 | 1.62 mld. € |
| 2021 / 12 | 1.66 mld. € |
| 2021 / 11 | 1.50 mld. € |
| 2021 / 10 | 1.41 mld. € |
| 2021 / 09 | 1.27 mld. € |
| 2021 / 08 | 1.31 mld. € |
| 2021 / 07 | 1.27 mld. € |
| 2021 / 06 | 1.40 mld. € |
| 2021 / 05 | 1.39 mld. € |
| 2021 / 04 | 1.22 mld. € |
| 2021 / 03 | 1.32 mld. € |
| 2021 / 02 | 1.06 mld. € |
| 2021 / 01 | 0.82 mld. € |
| 2020 / 12 | 1.07 mld. € |
| 2020 / 11 | 1.01 mld. € |
| 2020 / 10 | 1.09 mld. € |
| 2020 / 09 | 0.88 mld. € |
| 2020 / 08 | 0.79 mld. € |
| 2020 / 07 | 0.89 mld. € |
| 2020 / 06 | 0.97 mld. € |
| 2020 / 05 | 0.92 mld. € |
| 2020 / 04 | 0.99 mld. € |
| 2020 / 03 | 1.18 mld. € |
| 2020 / 02 | 1.16 mld. € |
| 2020 / 01 | 1.20 mld. € |
| 2019 / 12 | 1.32 mld. € |
| 2019 / 11 | 1.22 mld. € |
| 2019 / 10 | 1.22 mld. € |
| 2019 / 09 | 0.93 mld. € |
| 2019 / 08 | 0.88 mld. € |
| 2019 / 07 | 0.91 mld. € |
| 2019 / 06 | 0.82 mld. € |
| 2019 / 05 | 0.88 mld. € |
| 2019 / 04 | 0.81 mld. € |
| 2019 / 03 | 0.85 mld. € |
| 2019 / 02 | 0.71 mld. € |
| 2019 / 01 | 0.71 mld. € |
| 2018 / 12 | 0.77 mld. € |
| 2018 / 11 | 0.80 mld. € |
| 2018 / 10 | 0.83 mld. € |
| 2018 / 09 | 0.69 mld. € |
| 2018 / 08 | 0.74 mld. € |
| 2018 / 07 | 0.80 mld. € |
| 2018 / 06 | 1.13 mld. € |
| 2018 / 05 | 0.86 mld. € |
| 2018 / 04 | 0.70 mld. € |
| 2018 / 03 | 0.70 mld. € |
| 2018 / 02 | 0.59 mld. € |
| 2018 / 01 | 0.60 mld. € |
| 2017 / 12 | 0.87 mld. € |
| 2017 / 11 | 0.68 mld. € |
| 2017 / 10 | 0.64 mld. € |
| 2017 / 09 | 0.53 mld. € |
| 2017 / 08 | 0.59 mld. € |
| 2017 / 07 | 0.56 mld. € |
| 2017 / 06 | 0.75 mld. € |
| 2017 / 05 | 0.68 mld. € |
| 2017 / 04 | 0.60 mld. € |
| 2017 / 03 | 0.78 mld. € |
| 2017 / 02 | 0.64 mld. € |
| 2017 / 01 | 0.61 mld. € |
| 2016 / 12 | 0.82 mld. € |
| 2016 / 11 | 0.75 mld. € |
| 2016 / 10 | 0.74 mld. € |
| 2016 / 09 | 0.70 mld. € |
| 2016 / 08 | 0.75 mld. € |
| 2016 / 07 | 0.84 mld. € |
| 2016 / 06 | 1.14 mld. € |
| 2016 / 05 | 1.46 mld. € |
| 2016 / 04 | 0.99 mld. € |
| 2016 / 03 | 0.71 mld. € |
| 2016 / 02 | 0.46 mld. € |
| 2016 / 01 | 0.37 mld. € |
| 2015 / 12 | 0.53 mld. € |
| 2015 / 11 | 0.51 mld. € |
| 2015 / 10 | 0.55 mld. € |
| 2015 / 09 | 0.49 mld. € |
| 2015 / 08 | 0.45 mld. € |
| 2015 / 07 | 0.55 mld. € |
| 2015 / 06 | 0.61 mld. € |
| 2015 / 05 | 0.52 mld. € |
| 2015 / 04 | 0.52 mld. € |
| 2015 / 03 | 0.60 mld. € |
| 2015 / 02 | 0.48 mld. € |
| 2015 / 01 | 0.40 mld. € |
| 2014 / 12 | 0.53 mld. € |
| 2014 / 11 | 0.51 mld. € |
| 2014 / 10 | 0.55 mld. € |
| 2014 / 09 | 0.47 mld. € |
| 2014 / 08 | 0.41 mld. € |
| 2014 / 07 | 0.48 mld. € |
| 2014 / 06 | 0.55 mld. € |
| 2014 / 05 | 0.55 mld. € |
| 2014 / 04 | 0.50 mld. € |
| 2014 / 03 | 0.51 mld. € |
| 2014 / 02 | 0.37 mld. € |
| 2014 / 01 | 0.30 mld. € |
| 2013 / 12 | 0.38 mld. € |
| 2013 / 11 | 0.45 mld. € |
| 2013 / 10 | 0.49 mld. € |
| 2013 / 09 | 0.42 mld. € |
| 2013 / 08 | 0.36 mld. € |
| 2013 / 07 | 0.44 mld. € |
| 2013 / 06 | 0.47 mld. € |
| 2013 / 05 | 0.45 mld. € |
| 2013 / 04 | 0.40 mld. € |
| 2013 / 03 | 0.36 mld. € |
| 2013 / 02 | 0.29 mld. € |
| 2013 / 01 | 0.26 mld. € |
| 2012 / 12 | 0.34 mld. € |
| 2012 / 11 | 0.39 mld. € |
| 2012 / 10 | 0.36 mld. € |
| 2012 / 09 | 0.30 mld. € |
| 2012 / 08 | 0.26 mld. € |
| 2012 / 07 | 0.30 mld. € |
| 2012 / 06 | 0.37 mld. € |
| 2012 / 05 | 0.35 mld. € |
| 2012 / 04 | 0.29 mld. € |
| 2012 / 03 | 0.33 mld. € |
| 2012 / 02 | 0.21 mld. € |
| 2012 / 01 | 0.17 mld. € |



