Objemy hypotekárnych úverov v SR - všetky úvery
Hodnoty vývoja podľa mesiacov
| Rok / Mesiac | Suma úverov |
|---|---|
| 2026 / 05 | 44.15 mld. € |
| 2026 / 04 | 43.81 mld. € |
| 2026 / 03 | 43.43 mld. € |
| 2026 / 02 | 43.03 mld. € |
| 2026 / 01 | 42.85 mld. € |
| 2025 / 12 | 42.62 mld. € |
| 2025 / 11 | 42.30 mld. € |
| 2025 / 10 | 42.07 mld. € |
| 2025 / 09 | 41.69 mld. € |
| 2025 / 08 | 41.37 mld. € |
| 2025 / 07 | 41.14 mld. € |
| 2025 / 06 | 40.78 mld. € |
| 2025 / 05 | 40.50 mld. € |
| 2025 / 04 | 40.21 mld. € |
| 2025 / 03 | 39.96 mld. € |
| 2025 / 02 | 39.73 mld. € |
| 2025 / 01 | 39.63 mld. € |
| 2024 / 12 | 39.61 mld. € |
| 2024 / 11 | 39.38 mld. € |
| 2024 / 10 | 39.21 mld. € |
| 2024 / 09 | 38.99 mld. € |
| 2024 / 08 | 38.87 mld. € |
| 2024 / 07 | 38.79 mld. € |
| 2024 / 06 | 38.62 mld. € |
| 2024 / 05 | 38.55 mld. € |
| 2024 / 04 | 38.39 mld. € |
| 2024 / 03 | 38.26 mld. € |
| 2024 / 02 | 38.19 mld. € |
| 2024 / 01 | 38.14 mld. € |
| 2023 / 12 | 38.23 mld. € |
| 2023 / 11 | 38.20 mld. € |
| 2023 / 10 | 38.11 mld. € |
| 2023 / 09 | 37.88 mld. € |
| 2023 / 08 | 37.86 mld. € |
| 2023 / 07 | 37.77 mld. € |
| 2023 / 06 | 37.71 mld. € |
| 2023 / 05 | 37.58 mld. € |
| 2023 / 04 | 37.44 mld. € |
| 2023 / 03 | 37.37 mld. € |
| 2023 / 02 | 37.18 mld. € |
| 2023 / 01 | 37.26 mld. € |
| 2022 / 12 | 40.24 mld. € |
| 2022 / 11 | 40.05 mld. € |
| 2022 / 10 | 39.82 mld. € |
| 2022 / 09 | 39.57 mld. € |
| 2022 / 08 | 39.34 mld. € |
| 2022 / 07 | 39.01 mld. € |
| 2022 / 06 | 38.66 mld. € |
| 2022 / 05 | 38.18 mld. € |
| 2022 / 04 | 37.75 mld. € |
| 2022 / 03 | 37.38 mld. € |
| 2022 / 02 | 36.87 mld. € |
| 2022 / 01 | 36.62 mld. € |
| 2021 / 12 | 36.40 mld. € |
| 2021 / 11 | 35.99 mld. € |
| 2021 / 10 | 35.67 mld. € |
| 2021 / 09 | 35.30 mld. € |
| 2021 / 08 | 34.98 mld. € |
| 2021 / 07 | 34.65 mld. € |
| 2021 / 06 | 34.33 mld. € |
| 2021 / 05 | 33.97 mld. € |
| 2021 / 04 | 33.63 mld. € |
| 2021 / 03 | 33.18 mld. € |
| 2021 / 02 | 32.82 mld. € |
| 2021 / 01 | 32.67 mld. € |
| 2020 / 12 | 32.53 mld. € |
| 2020 / 11 | 32.25 mld. € |
| 2020 / 10 | 32.02 mld. € |
| 2020 / 09 | 31.72 mld. € |
| 2020 / 08 | 31.49 mld. € |
| 2020 / 07 | 31.27 mld. € |
| 2020 / 06 | 31.00 mld. € |
| 2020 / 05 | 30.76 mld. € |
| 2020 / 04 | 30.52 mld. € |
| 2020 / 03 | 30.27 mld. € |
| 2020 / 02 | 30.05 mld. € |
| 2020 / 01 | 29.90 mld. € |
| 2019 / 12 | 29.62 mld. € |
| 2019 / 11 | 29.38 mld. € |
| 2019 / 10 | 29.25 mld. € |
| 2019 / 09 | 28.94 mld. € |
| 2019 / 08 | 28.72 mld. € |
| 2019 / 07 | 28.51 mld. € |
| 2019 / 06 | 28.22 mld. € |
| 2019 / 05 | 28.04 mld. € |
| 2019 / 04 | 27.77 mld. € |
| 2019 / 03 | 27.57 mld. € |
| 2019 / 02 | 27.31 mld. € |
| 2019 / 01 | 26.67 mld. € |
| 2018 / 12 | 26.59 mld. € |
| 2018 / 11 | 26.56 mld. € |
| 2018 / 10 | 26.60 mld. € |
| 2018 / 09 | 26.34 mld. € |
| 2018 / 08 | 26.17 mld. € |
| 2018 / 07 | 25.90 mld. € |
| 2018 / 06 | 25.60 mld. € |
| 2018 / 05 | 25.29 mld. € |
| 2018 / 04 | 24.98 mld. € |
| 2018 / 03 | 24.73 mld. € |
| 2018 / 02 | 24.49 mld. € |
| 2018 / 01 | 24.34 mld. € |
| 2017 / 12 | 24.10 mld. € |
| 2017 / 11 | 23.84 mld. € |
| 2017 / 10 | 23.63 mld. € |
| 2017 / 09 | 23.36 mld. € |
| 2017 / 08 | 23.19 mld. € |
| 2017 / 07 | 22.92 mld. € |
| 2017 / 06 | 22.71 mld. € |
| 2017 / 05 | 22.44 mld. € |
| 2017 / 04 | 22.15 mld. € |
| 2017 / 03 | 21.95 mld. € |
| 2017 / 02 | 21.61 mld. € |
| 2017 / 01 | 21.42 mld. € |
| 2016 / 12 | 21.24 mld. € |
| 2016 / 11 | 20.94 mld. € |
| 2016 / 10 | 20.69 mld. € |
| 2016 / 09 | 20.44 mld. € |
| 2016 / 08 | 20.21 mld. € |
| 2016 / 07 | 19.98 mld. € |
| 2016 / 06 | 19.74 mld. € |
| 2016 / 05 | 19.46 mld. € |
| 2016 / 04 | 19.18 mld. € |
| 2016 / 03 | 18.87 mld. € |
| 2016 / 02 | 18.66 mld. € |
| 2016 / 01 | 18.51 mld. € |
| 2015 / 12 | 18.44 mld. € |
| 2015 / 11 | 18.20 mld. € |
| 2015 / 10 | 18.01 mld. € |
| 2015 / 09 | 17.80 mld. € |
| 2015 / 08 | 17.77 mld. € |
| 2015 / 07 | 17.59 mld. € |
| 2015 / 06 | 17.34 mld. € |
| 2015 / 05 | 17.10 mld. € |
| 2015 / 04 | 16.93 mld. € |
| 2015 / 03 | 16.72 mld. € |
| 2015 / 02 | 16.51 mld. € |
| 2015 / 01 | 16.37 mld. € |
| 2014 / 12 | 16.25 mld. € |
| 2014 / 11 | 16.02 mld. € |
| 2014 / 10 | 15.87 mld. € |
| 2014 / 09 | 15.66 mld. € |
| 2014 / 08 | 15.58 mld. € |
| 2014 / 07 | 15.45 mld. € |
| 2014 / 06 | 15.25 mld. € |
| 2014 / 05 | 15.05 mld. € |
| 2014 / 04 | 14.86 mld. € |
| 2014 / 03 | 14.68 mld. € |
| 2014 / 02 | 14.53 mld. € |
| 2014 / 01 | 14.44 mld. € |
| 2013 / 12 | 14.28 mld. € |
| 2013 / 11 | 14.15 mld. € |
| 2013 / 10 | 14.00 mld. € |
| 2013 / 09 | 13.83 mld. € |
| 2013 / 08 | 13.70 mld. € |
| 2013 / 07 | 13.55 mld. € |
| 2013 / 06 | 13.34 mld. € |
| 2013 / 05 | 13.19 mld. € |
| 2013 / 04 | 13.02 mld. € |
| 2013 / 03 | 12.88 mld. € |
| 2013 / 02 | 12.79 mld. € |
| 2013 / 01 | 12.76 mld. € |
| 2012 / 12 | 12.67 mld. € |
| 2012 / 11 | 12.57 mld. € |
| 2012 / 10 | 12.44 mld. € |
| 2012 / 09 | 12.30 mld. € |
| 2012 / 08 | 12.17 mld. € |
| 2012 / 07 | 12.03 mld. € |
| 2012 / 06 | 11.90 mld. € |
| 2012 / 05 | 11.79 mld. € |
| 2012 / 04 | 11.69 mld. € |
| 2012 / 03 | 11.61 mld. € |
| 2012 / 02 | 11.51 mld. € |
| 2012 / 01 | 11.52 mld. € |



