Úrokové sadzby nových vkladov


Priemerná výška úrokových sadzieb na všetkých nových vkladoch.
Mesačný graf vývoja úrokových sadzieb nových vkladov
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ročný graf vývoja úrokových sadzieb nových vkladov
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnoty vývoja úrokových sadzieb nových vkladov podľa mesiacov
Rok / Mesiac Úrokové sadzby
2024 / 02 3.47 %
2024 / 01 3.51 %
2023 / 12 3.31 %
2023 / 11 3.35 %
2023 / 10 3.37 %
2023 / 09 3.21 %
2023 / 08 3.14 %
2023 / 07 2.98 %
2023 / 06 2.80 %
2023 / 05 2.68 %
2023 / 04 2.51 %
2023 / 03 2.39 %
2023 / 02 2.13 %
2023 / 01 2.10 %
2022 / 12 0.01 %
2022 / 11 0.01 %
2022 / 10 0.01 %
2022 / 09 0.01 %
2022 / 08 0.01 %
2022 / 07 0.01 %
2022 / 06 0.01 %
2022 / 05 0.01 %
2022 / 04 0.01 %
2022 / 03 0.01 %
2022 / 02 0.01 %
2022 / 01 0.01 %
2021 / 12 0.01 %
2021 / 11 0.01 %
2021 / 10 0.01 %
2021 / 09 0.01 %
2021 / 08 0.01 %
2021 / 07 0.01 %
2021 / 06 0.01 %
2021 / 05 0.02 %
2021 / 04 0.02 %
2021 / 03 0.02 %
2021 / 02 0.02 %
2021 / 01 0.02 %
2020 / 12 0.02 %
2020 / 11 0.02 %
2020 / 10 0.02 %
2020 / 09 0.02 %
2020 / 08 0.02 %
2020 / 07 0.02 %
2020 / 06 0.02 %
2020 / 05 0.02 %
2020 / 04 0.02 %
2020 / 03 0.02 %
2020 / 02 0.02 %
2020 / 01 0.03 %
2019 / 12 0.03 %
2019 / 11 0.03 %
2019 / 10 0.03 %
2019 / 09 0.03 %
2019 / 08 0.03 %
2019 / 07 0.03 %
2019 / 06 0.03 %
2019 / 05 0.03 %
2019 / 04 0.03 %
2019 / 03 0.03 %
2019 / 02 0.03 %
2019 / 01 0.03 %
2018 / 12 0.03 %
2018 / 11 0.03 %
2018 / 10 0.03 %
2018 / 09 0.04 %
2018 / 08 0.04 %
2018 / 07 0.04 %
2018 / 06 0.04 %
2018 / 05 0.04 %
2018 / 04 0.04 %
2018 / 03 0.04 %
2018 / 02 0.04 %
2018 / 01 0.04 %
2017 / 12 0.04 %
2017 / 11 0.04 %
2017 / 10 0.04 %
2017 / 09 0.04 %
2017 / 08 0.04 %
2017 / 07 0.04 %
2017 / 06 0.04 %
2017 / 05 0.04 %
2017 / 04 0.04 %
2017 / 03 0.05 %
2017 / 02 0.05 %
2017 / 01 0.05 %
2016 / 12 0.06 %
2016 / 11 0.08 %
2016 / 10 0.09 %
2016 / 09 0.09 %
2016 / 08 0.11 %
2016 / 07 0.12 %
2016 / 06 0.12 %
2016 / 05 0.16 %
2016 / 04 0.17 %
2016 / 03 0.18 %
2016 / 02 0.19 %
2016 / 01 0.21 %
2015 / 12 0.21 %
2015 / 11 0.22 %
2015 / 10 0.22 %
2015 / 09 0.22 %
2015 / 08 0.22 %
2015 / 07 0.22 %
2015 / 06 0.22 %
2015 / 05 0.25 %
2015 / 04 0.26 %
2015 / 03 0.26 %
2015 / 02 0.27 %
2015 / 01 0.27 %
2014 / 12 0.28 %
2014 / 11 0.28 %
2014 / 10 0.28 %
2014 / 09 0.28 %
2014 / 08 0.29 %
2014 / 07 0.29 %
2014 / 06 0.30 %
2014 / 05 0.31 %
2014 / 04 0.31 %
2014 / 03 0.36 %
2014 / 02 0.36 %
2014 / 01 0.36 %
2013 / 12 0.36 %
2013 / 11 0.34 %
2013 / 10 0.34 %
2013 / 09 0.33 %
2013 / 08 0.37 %
2013 / 07 0.38 %
2013 / 06 0.45 %
2013 / 05 0.48 %
2013 / 04 0.49 %
2013 / 03 0.50 %
2013 / 02 0.49 %
2013 / 01 0.47 %
2012 / 12 0.46 %
2012 / 11 0.47 %
2012 / 10 0.46 %
2012 / 09 0.46 %
2012 / 08 0.50 %
2012 / 07 0.50 %
2012 / 06 0.51 %
2012 / 05 0.51 %
2012 / 04 0.51 %
2012 / 03 0.47 %
2012 / 02 0.47 %
2012 / 01 0.47 %
Hodnoty vývoja úrokových sadzieb nových vkladov podľa rokov
Rok Úrokové sadzby
2024 3.490 %
2023 2.831 %
2022 0.010 %
2021 0.014 %
2020 0.021 %
2019 0.030 %
2018 0.038 %
2017 0.043 %
2016 0.132 %
2015 0.237 %
2014 0.308 %
2013 0.417 %
2012 0.483 %