- Domov
- Nové vklady - úrokové sadzby
Úrokové sadzby nových vkladov
Priemerná výška úrokových sadzieb na všetkých nových vkladoch.
- Mesačné zobrazenie
- Ročné zobrazenie
Mesačný graf vývoja úrokových sadzieb
nových vkladov
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ročný graf vývoja úrokových sadzieb nových vkladov
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnoty vývoja úrokových sadzieb nových vkladov podľa mesiacov
Rok / Mesiac | Úrokové sadzby |
---|---|
2024 / 10 | 2.97 % |
2024 / 09 | 3.13 % |
2024 / 08 | 3.24 % |
2024 / 07 | 3.31 % |
2024 / 06 | 3.30 % |
2024 / 05 | 3.41 % |
2024 / 04 | 3.41 % |
2024 / 03 | 3.41 % |
2024 / 02 | 3.47 % |
2024 / 01 | 3.51 % |
2023 / 12 | 3.31 % |
2023 / 11 | 3.35 % |
2023 / 10 | 3.37 % |
2023 / 09 | 3.21 % |
2023 / 08 | 3.14 % |
2023 / 07 | 2.98 % |
2023 / 06 | 2.80 % |
2023 / 05 | 2.68 % |
2023 / 04 | 2.51 % |
2023 / 03 | 2.39 % |
2023 / 02 | 2.13 % |
2023 / 01 | 2.10 % |
2022 / 12 | 1.74 % |
2022 / 11 | 1.50 % |
2022 / 10 | 1.28 % |
2022 / 09 | 0.90 % |
2022 / 08 | 0.93 % |
2022 / 07 | 0.71 % |
2022 / 06 | 0.71 % |
2022 / 05 | 0.52 % |
2022 / 04 | 0.44 % |
2022 / 03 | 0.39 % |
2022 / 02 | 0.53 % |
2022 / 01 | 0.48 % |
2021 / 12 | 0.78 % |
2021 / 11 | 0.70 % |
2021 / 10 | 0.65 % |
2021 / 09 | 0.61 % |
2021 / 08 | 0.66 % |
2021 / 07 | 0.75 % |
2021 / 06 | 0.66 % |
2021 / 05 | 0.72 % |
2021 / 04 | 0.67 % |
2021 / 03 | 0.71 % |
2021 / 02 | 0.76 % |
2021 / 01 | 0.75 % |
2020 / 12 | 0.78 % |
2020 / 11 | 0.77 % |
2020 / 10 | 0.77 % |
2020 / 09 | 0.81 % |
2020 / 08 | 0.76 % |
2020 / 07 | 0.78 % |
2020 / 06 | 0.76 % |
2020 / 05 | 0.78 % |
2020 / 04 | 0.60 % |
2020 / 03 | 0.73 % |
2020 / 02 | 0.86 % |
2020 / 01 | 0.94 % |
2019 / 12 | 0.87 % |
2019 / 11 | 0.95 % |
2019 / 10 | 0.98 % |
2019 / 09 | 0.98 % |
2019 / 08 | 0.94 % |
2019 / 07 | 0.99 % |
2019 / 06 | 0.89 % |
2019 / 05 | 1.22 % |
2019 / 04 | 1.11 % |
2019 / 03 | 1.14 % |
2019 / 02 | 1.10 % |
2019 / 01 | 1.09 % |
2018 / 12 | 1.06 % |
2018 / 11 | 0.93 % |
2018 / 10 | 0.92 % |
2018 / 09 | 0.93 % |
2018 / 08 | 0.83 % |
2018 / 07 | 0.79 % |
2018 / 06 | 0.88 % |
2018 / 05 | 0.87 % |
2018 / 04 | 0.92 % |
2018 / 03 | 0.87 % |
2018 / 02 | 0.88 % |
2018 / 01 | 0.88 % |
2017 / 12 | 0.80 % |
2017 / 11 | 0.79 % |
2017 / 10 | 0.70 % |
2017 / 09 | 0.65 % |
2017 / 08 | 0.66 % |
2017 / 07 | 0.64 % |
2017 / 06 | 0.69 % |
2017 / 05 | 0.79 % |
2017 / 04 | 0.77 % |
2017 / 03 | 0.69 % |
2017 / 02 | 0.67 % |
2017 / 01 | 0.67 % |
2016 / 12 | 1.13 % |
2016 / 11 | 1.20 % |
2016 / 10 | 0.59 % |
2016 / 09 | 1.20 % |
2016 / 08 | 1.21 % |
2016 / 07 | 0.86 % |
2016 / 06 | 1.29 % |
2016 / 05 | 1.27 % |
2016 / 04 | 1.23 % |
2016 / 03 | 1.22 % |
2016 / 02 | 1.19 % |
2016 / 01 | 1.47 % |
2015 / 12 | 1.46 % |
2015 / 11 | 1.73 % |
2015 / 10 | 1.33 % |
2015 / 09 | 1.48 % |
2015 / 08 | 1.58 % |
2015 / 07 | 1.47 % |
2015 / 06 | 1.53 % |
2015 / 05 | 1.83 % |
2015 / 04 | 1.79 % |
2015 / 03 | 2.06 % |
2015 / 02 | 2.11 % |
2015 / 01 | 2.11 % |
2014 / 12 | 1.81 % |
2014 / 11 | 1.97 % |
2014 / 10 | 1.69 % |
2014 / 09 | 1.78 % |
2014 / 08 | 1.54 % |
2014 / 07 | 1.65 % |
2014 / 06 | 1.71 % |
2014 / 05 | 1.69 % |
2014 / 04 | 1.45 % |
2014 / 03 | 1.55 % |
2014 / 02 | 1.69 % |
2014 / 01 | 1.89 % |
2013 / 12 | 1.51 % |
2013 / 11 | 1.67 % |
2013 / 10 | 1.44 % |
2013 / 09 | 1.42 % |
2013 / 08 | 1.45 % |
2013 / 07 | 1.72 % |
2013 / 06 | 1.43 % |
2013 / 05 | 2.06 % |
2013 / 04 | 2.25 % |
2013 / 03 | 2.03 % |
2013 / 02 | 1.98 % |
2013 / 01 | 2.15 % |
2012 / 12 | 2.25 % |
2012 / 11 | 1.99 % |
2012 / 10 | 2.25 % |
2012 / 09 | 2.29 % |
2012 / 08 | 2.70 % |
2012 / 07 | 2.63 % |
2012 / 06 | 2.45 % |
2012 / 05 | 2.51 % |
2012 / 04 | 2.67 % |
2012 / 03 | 2.68 % |
2012 / 02 | 2.66 % |
2012 / 01 | 2.61 % |
Hodnoty vývoja úrokových sadzieb nových vkladov podľa rokov
Rok | Úrokové sadzby |
---|---|
2024 | 3.316 % |
2023 | 2.831 % |
2022 | 0.844 % |
2021 | 0.702 % |
2020 | 0.778 % |
2019 | 1.022 % |
2018 | 0.897 % |
2017 | 0.710 % |
2016 | 1.155 % |
2015 | 1.707 % |
2014 | 1.702 % |
2013 | 1.759 % |
2012 | 2.474 % |