Vývoj inflácie


Inflácia znamená stratu kúpnej sily hodnoty peňazí. To v preklade predstavuje, že nominálna hodnota peňazí sa síce nemení, ale klesá počet vecí, ktoré si za tieto peniaze dokážete postupom času kúpiť. Ak ste v roku 2014 kúpili tovar za 100€, v roku 2024 sa vám za rovnakú sumu podarí kúpiť veci v hodnote 67,95€. Suma ktorá chýba, bola požraná infláciou. Poraziť infláciu dokážeme jedine pomocou investovania. Ak chcete vedieť, ako vplýva inflácia na vaše úspory, použite našu inflačnú kalkulačku.
Mesačný graf vývoja inflácie
Zdroj: Štatistický úrad  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ročný graf vývoja inflácie v SR od roku 2010
Zdroj: Štatistický úrad  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnoty vývoja inflácie podľa mesiacov
Rok / Mesiac Miera inflácie
2024 / 08 2.80 %
2024 / 07 2.60 %
2024 / 06 2.10 %
2024 / 05 2.20 %
2024 / 04 2.10 %
2024 / 03 2.30 %
2024 / 02 3.40 %
2024 / 01 3.90 %
2023 / 12 5.90 %
2023 / 11 6.20 %
2023 / 10 7.10 %
2023 / 09 8.20 %
2023 / 08 8.90 %
2023 / 07 9.70 %
2023 / 06 10.80 %
2023 / 05 11.90 %
2023 / 04 13.80 %
2023 / 03 14.80 %
2023 / 02 15.40 %
2023 / 01 15.20 %
2022 / 12 15.40 %
2022 / 11 15.40 %
2022 / 10 14.90 %
2022 / 09 14.20 %
2022 / 08 14.00 %
2022 / 07 13.60 %
2022 / 06 13.20 %
2022 / 05 12.60 %
2022 / 04 11.80 %
2022 / 03 10.40 %
2022 / 02 9.00 %
2022 / 01 8.40 %
2021 / 12 5.80 %
2021 / 11 5.60 %
2021 / 10 5.10 %
2021 / 09 4.60 %
2021 / 08 3.80 %
2021 / 07 3.30 %
2021 / 06 2.40 %
2021 / 05 2.20 %
2021 / 04 1.60 %
2021 / 03 1.40 %
2021 / 02 0.90 %
2021 / 01 0.70 %
2020 / 12 1.60 %
2020 / 11 1.50 %
2020 / 10 1.60 %
2020 / 09 1.40 %
2020 / 08 1.40 %
2020 / 07 1.70 %
2020 / 06 1.80 %
2020 / 05 2.00 %
2020 / 04 2.10 %
2020 / 03 2.30 %
2020 / 02 3.00 %
2020 / 01 3.00 %
2019 / 12 3.20 %
2019 / 11 3.20 %
2019 / 10 2.90 %
2019 / 09 3.00 %
2019 / 08 3.00 %
2019 / 07 3.00 %
2019 / 06 2.70 %
2019 / 05 2.70 %
2019 / 04 2.40 %
2019 / 03 2.70 %
2019 / 02 2.30 %
2019 / 01 2.20 %
2018 / 12 1.90 %
2018 / 11 2.00 %
2018 / 10 2.50 %
2018 / 09 2.70 %
2018 / 08 2.90 %
2018 / 07 2.60 %
2018 / 06 2.90 %
2018 / 05 2.70 %
2018 / 04 3.00 %
2018 / 03 2.50 %
2018 / 02 2.20 %
2018 / 01 2.60 %
2017 / 12 2.00 %
2017 / 11 2.10 %
2017 / 10 1.80 %
2017 / 09 1.80 %
2017 / 08 1.60 %
2017 / 07 1.50 %
2017 / 06 1.00 %
2017 / 05 1.10 %
2017 / 04 0.80 %
2017 / 03 1.00 %
2017 / 02 1.20 %
2017 / 01 0.80 %
2016 / 12 0.20 %
2016 / 11 -0.20 %
2016 / 10 -0.30 %
2016 / 09 -0.50 %
2016 / 08 -0.80 %
2016 / 07 -0.90 %
2016 / 06 -0.70 %
2016 / 05 -0.70 %
2016 / 04 -0.40 %
2016 / 03 -0.50 %
2016 / 02 -0.30 %
2016 / 01 -0.60 %
2015 / 12 -0.50 %
2015 / 11 -0.40 %
2015 / 10 -0.50 %
2015 / 09 -0.50 %
2015 / 08 -0.20 %
2015 / 07 -0.20 %
2015 / 06 -0.10 %
2015 / 05 -0.10 %
2015 / 04 -0.10 %
2015 / 03 -0.40 %
2015 / 02 -0.60 %
2015 / 01 -0.50 %
2014 / 12 -0.10 %
2014 / 11 0.00 %
2014 / 10 0.00 %
2014 / 09 -0.10 %
2014 / 08 -0.20 %
2014 / 07 -0.10 %
2014 / 06 -0.10 %
2014 / 05 0.00 %
2014 / 04 -0.20 %
2014 / 03 -0.20 %
2014 / 02 -0.10 %
2014 / 01 0.00 %
2013 / 12 0.40 %
2013 / 11 0.50 %
2013 / 10 0.70 %
2013 / 09 1.10 %
2013 / 08 1.40 %
2013 / 07 1.60 %
2013 / 06 1.70 %
2013 / 05 1.80 %
2013 / 04 1.70 %
2013 / 03 1.90 %
2013 / 02 2.30 %
2013 / 01 2.50 %
2012 / 12 3.40 %
2012 / 11 3.50 %
2012 / 10 3.90 %
2012 / 09 3.80 %
2012 / 08 3.80 %
2012 / 07 3.80 %
2012 / 06 3.70 %
2012 / 05 3.40 %
2012 / 04 3.70 %
2012 / 03 3.90 %
2012 / 02 4.00 %
2012 / 01 4.00 %
2011 / 12 4.60 %
2011 / 11 4.80 %
2011 / 10 4.60 %
2011 / 09 4.40 %
2011 / 08 4.10 %
2011 / 07 3.80 %
2011 / 06 4.10 %
2011 / 05 4.20 %
2011 / 04 3.90 %
2011 / 03 3.80 %
2011 / 02 3.50 %
2011 / 01 3.20 %
2010 / 12 1.30 %
2010 / 11 1.00 %
2010 / 10 1.00 %
2010 / 09 1.10 %
2010 / 08 1.10 %
2010 / 07 1.00 %
2010 / 06 0.70 %
2010 / 05 0.70 %
2010 / 04 0.70 %
2010 / 03 0.30 %
2010 / 02 -0.20 %
2010 / 01 -0.20 %
Hodnoty vývoja inflácie podľa rokov
Rok Miera inflácie
2024 2.68 %
2023 10.66 %
2022 12.74 %
2021 3.12 %
2020 1.95 %
2019 2.78 %
2018 2.54 %
2017 1.39 %
2016 -0.48 %
2015 -0.34 %
2014 -0.09 %
2013 1.47 %
2012 3.74 %
2011 4.08 %
2010 0.71 %