- Domov
- Graf vývoja nezamestnanosti
Graf vývoja nezamestnanosti
Nezamestnanosť je viac ako iba definícia ekonomického charakteru.
V skutočnosti nastáva vtedy, keď osoby schopné pracovať, nevykonávajú žiadny druh platenej práce.
Štatistika nezamestnanosti hovorí o tom, aká časť práceschopného obyvateľstva je nezamestnaná.
Pripravili sme pre vás graf nezamestnanosti v Slovenskej republike.
- Mesačné zobrazenie
- Ročné zobrazenie
Mesačný graf vývoja nezamestnanosti
Zdroj: USVAR Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ročný graf vývoja úrokových sadzieb domácností
Zdroj: USVAR Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnoty vývoja nezamestnanosti podľa mesiacov
Rok / Mesiac | Nezamestnanosť |
---|---|
2022 / 12 | 5.90 % |
2022 / 11 | 5.83 % |
2022 / 10 | 5.90 % |
2022 / 09 | 6.06 % |
2022 / 08 | 6.14 % |
2022 / 07 | 6.23 % |
2022 / 06 | 6.28 % |
2022 / 05 | 6.35 % |
2022 / 04 | 6.54 % |
2022 / 03 | 6.67 % |
2022 / 02 | 6.86 % |
2022 / 01 | 6.96 % |
2021 / 12 | 6.76 % |
2021 / 11 | 6.64 % |
2021 / 10 | 6.79 % |
2021 / 09 | 7.09 % |
2021 / 08 | 7.37 % |
2021 / 07 | 7.66 % |
2021 / 06 | 7.76 % |
2021 / 05 | 7.92 % |
2021 / 04 | 8.00 % |
2021 / 03 | 7.98 % |
2021 / 02 | 7.90 % |
2021 / 01 | 7.81 % |
2020 / 12 | 7.57 % |
2020 / 11 | 7.38 % |
2020 / 10 | 7.35 % |
2020 / 09 | 7.43 % |
2020 / 08 | 7.60 % |
2020 / 07 | 7.65 % |
2020 / 06 | 7.40 % |
2020 / 05 | 7.20 % |
2020 / 04 | 6.57 % |
2020 / 03 | 5.19 % |
2020 / 02 | 5.05 % |
2020 / 01 | 4.98 % |
2019 / 12 | 4.92 % |
2019 / 11 | 4.92 % |
2019 / 10 | 4.94 % |
2019 / 09 | 5.04 % |
2019 / 08 | 4.97 % |
2019 / 07 | 4.97 % |
2019 / 06 | 4.97 % |
2019 / 05 | 4.88 % |
2019 / 04 | 4.90 % |
2019 / 03 | 5.03 % |
2019 / 02 | 5.16 % |
2019 / 01 | 5.26 % |
2018 / 12 | 5.04 % |
2018 / 11 | 5.09 % |
2018 / 10 | 5.23 % |
2018 / 09 | 5.38 % |
2018 / 08 | 5.42 % |
2018 / 07 | 5.47 % |
2018 / 06 | 5.43 % |
2018 / 05 | 5.37 % |
2018 / 04 | 5.42 % |
2018 / 03 | 5.55 % |
2018 / 02 | 5.72 % |
2018 / 01 | 5.88 % |
2017 / 12 | 5.94 % |
2017 / 11 | 5.95 % |
2017 / 10 | 6.14 % |
2017 / 09 | 6.42 % |
2017 / 08 | 6.54 % |
2017 / 07 | 6.70 % |
2017 / 06 | 6.90 % |
2017 / 05 | 7.35 % |
2017 / 04 | 7.74 % |
2017 / 03 | 8.04 % |
2017 / 02 | 8.39 % |
2017 / 01 | 8.64 % |
2016 / 12 | 8.76 % |
2016 / 11 | 8.78 % |
2016 / 10 | 9.08 % |
2016 / 09 | 9.42 % |
2016 / 08 | 9.43 % |
2016 / 07 | 9.44 % |
2016 / 06 | 9.45 % |
2016 / 05 | 9.45 % |
2016 / 04 | 9.64 % |
2016 / 03 | 9.89 % |
2016 / 02 | 10.09 % |
2016 / 01 | 10.39 % |
2015 / 12 | 10.63 % |
2015 / 11 | 10.77 % |
2015 / 10 | 10.98 % |
2015 / 09 | 11.38 % |
2015 / 08 | 11.32 % |
2015 / 07 | 11.46 % |
2015 / 06 | 11.55 % |
2015 / 05 | 11.48 % |
2015 / 04 | 11.68 % |
2015 / 03 | 12.06 % |
2015 / 02 | 12.32 % |
2015 / 01 | 12.39 % |
2014 / 12 | 12.29 % |
2014 / 11 | 12.25 % |
2014 / 10 | 12.35 % |
2014 / 09 | 12.44 % |
2014 / 08 | 12.56 % |
2014 / 07 | 12.67 % |
2014 / 06 | 12.78 % |
2014 / 05 | 12.80 % |
2014 / 04 | 12.96 % |
2014 / 03 | 13.28 % |
2014 / 02 | 13.49 % |
2014 / 01 | 13.61 % |
2013 / 12 | 13.50 % |
2013 / 11 | 13.50 % |
2013 / 10 | 13.66 % |
2013 / 09 | 13.84 % |
2013 / 08 | 13.70 % |
2013 / 07 | 13.99 % |
2013 / 06 | 14.25 % |
2013 / 05 | 14.26 % |
2013 / 04 | 14.41 % |
2013 / 03 | 14.68 % |
2013 / 02 | 14.71 % |
2013 / 01 | 14.80 % |
2012 / 12 | 14.44 % |
2012 / 11 | 13.94 % |
2012 / 10 | 13.69 % |
2012 / 09 | 13.44 % |
2012 / 08 | 13.19 % |
2012 / 07 | 13.27 % |
2012 / 06 | 13.34 % |
2012 / 05 | 13.19 % |
2012 / 04 | 13.40 % |
2012 / 03 | 13.69 % |
2012 / 02 | 13.76 % |
2012 / 01 | 13.69 % |
Hodnoty vývoja nezamestnanosti podľa rokov
Rok | Nezamestnanosť |
---|---|
2022 | 6.310 % |
2021 | 7.473 % |
2020 | 6.781 % |
2019 | 4.997 % |
2018 | 5.417 % |
2017 | 7.063 % |
2016 | 9.485 % |
2015 | 11.502 % |
2014 | 12.790 % |
2013 | 14.108 % |
2012 | 13.587 % |