Vývoj priemernej mzdy
Výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnancov, v porovnaní s výškou mesačnej minimálnej mzdy v SR
Graf vývoja priemernej a minimálnej mzdy
Zdroj: Štatistický úrad Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnoty vývoja priemernej a minimálnej mzdy podľa
rokov
| Rok | Priemerná mzda | Minimálna mzda |
|---|---|---|
| 2026 | 1611 € | 915 € |
| 2025 | 1620 € | 816 € |
| 2024 | 1524 € | 750 € |
| 2023 | 1430 € | 700 € |
| 2022 | 1304 € | 646 € |
| 2021 | 1211 € | 623 € |
| 2020 | 1133 € | 580 € |
| 2019 | 1092 € | 520 € |
| 2018 | 1013 € | 480 € |
| 2017 | 954 € | 435 € |
| 2016 | 912 € | 405 € |
| 2015 | 883 € | 380 € |
| 2014 | 858 € | 352 € |
| 2013 | 824 € | 338 € |
| 2012 | 805 € | 327 € |
| 2011 | 786 € | 317 € |
| 2010 | 769 € | 308 € |
| 2009 | 745 € | 296 € |



