Graf zostatkov na účtoch


Na bežných účtoch a iných vysokolikvidných produktoch ako národ držíme viac peňazí ako by sme mali. Do správneho rozdelenia financií by sme však okrem bežných, sporiacich či terminovaných účtov mali zakomponovať aj investičné nástroje. Ich dynamiku a diverzifikáciu by sme zase mali vyberať podľa toho, ako investovaniu rozumieme. Ak už máme pocit, že sme v téme zhodnocovania peňazí doma, myslime na základné pravidlo investovania a to nikdy nevsadiť všetko na jednu kartu. Takéto rozhodnutie nás môže pri prvej korekcii zabolieť.
Mesačný graf zostatkov na účtoch
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ročný graf zostatkov na účtoch
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnoty zostatkov na účtoch podľa mesiacov
Rok / Mesiac Zostatky na účtoch
2024 / 10 49 064 €
2024 / 09 48 843 €
2024 / 08 48 882 €
2024 / 07 48 808 €
2024 / 06 48 810 €
2024 / 05 48 561 €
2024 / 04 48 456 €
2024 / 03 47 877 €
2024 / 02 47 758 €
2024 / 01 47 388 €
2023 / 12 46 884 €
2023 / 11 45 968 €
2023 / 10 45 835 €
2023 / 09 45 660 €
2023 / 08 45 750 €
2023 / 07 45 629 €
2023 / 06 45 842 €
2023 / 05 45 908 €
2023 / 04 45 951 €
2023 / 03 45 615 €
2023 / 02 45 986 €
2023 / 01 45 841 €
2022 / 12 45 637 €
2022 / 11 45 181 €
2022 / 10 45 538 €
2022 / 09 45 538 €
2022 / 08 46 052 €
2022 / 07 46 265 €
2022 / 06 46 108 €
2022 / 05 45 937 €
2022 / 04 46 048 €
2022 / 03 45 706 €
2022 / 03 45 615 €
2022 / 02 46 383 €
2022 / 01 46 397 €
2021 / 12 45 590 €
2021 / 11 45 605 €
2021 / 10 45 620 €
2021 / 09 45 599 €
2021 / 08 45 672 €
2021 / 07 45 665 €
2021 / 06 45 498 €
2021 / 05 45 421 €
2021 / 04 44 914 €
2021 / 03 44 667 €
2021 / 02 44 109 €
2021 / 01 43 548 €
2020 / 12 42 569 €
2020 / 11 42 382 €
2020 / 10 42 039 €
2020 / 09 41 938 €
2020 / 08 41 779 €
2020 / 07 41 577 €
2020 / 06 41 450 €
2020 / 05 41 380 €
2020 / 04 40 922 €
2020 / 03 40 883 €
2020 / 02 40 618 €
2020 / 01 40 253 €
2019 / 12 39 655 €
2019 / 11 39 624 €
2019 / 10 39 345 €
2019 / 09 39 265 €
2019 / 08 39 113 €
2019 / 07 39 011 €
2019 / 06 38 779 €
2019 / 05 38 677 €
2019 / 04 38 389 €
2019 / 03 38 212 €
2019 / 02 37 899 €
2019 / 01 37 619 €
2018 / 12 37 036 €
2018 / 11 36 795 €
2018 / 10 36 743 €
2018 / 09 36 574 €
2018 / 08 36 550 €
2018 / 07 36 466 €
2018 / 06 36 135 €
2018 / 05 36 187 €
2018 / 04 35 748 €
2018 / 03 35 669 €
2018 / 02 35 468 €
2018 / 01 35 288 €
2017 / 12 34 760 €
2017 / 11 34 732 €
2017 / 10 34 607 €
2017 / 09 34 570 €
2017 / 08 34 494 €
2017 / 07 34 554 €
2017 / 06 34 422 €
2017 / 05 34 383 €
2017 / 04 34 160 €
2017 / 03 34 158 €
2017 / 02 33 900 €
2017 / 01 33 735 €
2016 / 12 33 043 €
2016 / 11 32 888 €
2016 / 10 32 782 €
2016 / 09 32 715 €
2016 / 08 32 655 €
2016 / 07 32 468 €
2016 / 06 32 202 €
2016 / 05 32 045 €
2016 / 04 31 767 €
2016 / 03 31 606 €
2016 / 02 31 336 €
2016 / 01 31 096 €
2015 / 12 30 470 €
2015 / 11 30 294 €
2015 / 10 30 063 €
2015 / 09 29 930 €
2015 / 08 29 878 €
2015 / 07 29 619 €
2015 / 06 29 356 €
2015 / 05 29 324 €
2015 / 04 29 008 €
2015 / 03 29 056 €
2015 / 02 28 882 €
2015 / 01 28 547 €
2014 / 12 28 122 €
2014 / 11 28 074 €
2014 / 10 27 926 €
2014 / 09 27 966 €
2014 / 08 27 993 €
2014 / 07 27 900 €
2014 / 06 27 825 €
2014 / 05 27 737 €
2014 / 04 27 543 €
2014 / 03 27 623 €
2014 / 02 27 454 €
2014 / 01 27 413 €
2013 / 12 27 021 €
2013 / 11 27 017 €
2013 / 10 26 917 €
2013 / 09 27 017 €
2013 / 08 27 040 €
2013 / 07 27 151 €
2013 / 06 27 093 €
2013 / 05 27 058 €
2013 / 04 27 007 €
2013 / 03 26 991 €
2013 / 02 26 789 €
2013 / 01 26 696 €
2012 / 12 26 172 €
2012 / 11 26 088 €
2012 / 10 26 098 €
2012 / 09 26 088 €
2012 / 08 26 060 €
2012 / 07 26 013 €
2012 / 06 25 859 €
2012 / 05 25 794 €
2012 / 04 25 665 €
2012 / 03 25 676 €
2012 / 02 25 676 €
2012 / 01 25 369 €
Hodnoty zostatkov na účtoch podľa rokov
Rok Zostatky na účtoch
2024 48 445 €
2023 45 906 €
2022 45 877 €
2021 45 159 €
2020 41 482 €
2019 38 799 €
2018 36 222 €
2017 34 373 €
2016 32 217 €
2015 29 536 €
2014 27 798 €
2013 26 983 €
2012 25 880 €