Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
ARTS Asset Management GmbH | C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | Akciové fondy | AT0000618137 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
---|---|---|---|
209,33 € | 209,33 € | 219,80 € | EUR |
Riziko | Volatilita |
---|---|
3
![]() |
9,81% |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
---|---|---|---|---|
1,44 % | 4,10 % | 6,03 % | 13,82 % | 23,46 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|
5,00 % | 2,31 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|
31,50 mil. € | 15 800,85 € |
Názov spoločnosti |
---|
ARTS Asset Management GmbH |