Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
ARTS Asset Management GmbH | C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | Akciové fondy | AT0000618137 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
---|---|---|---|
181,41 € | 181,41 € | 190,48 € | EUR |
Riziko | Volatilita |
---|---|
3
![]() |
13,23% |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|---|
0,57 % | -1,90 % | -2,43 % | -10,37 % | -1,99 % | 1,33 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|
5,00 % | 2,31 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|
19,78 mil. € | 10 761,57 € |
Názov spoločnosti |
---|
ARTS Asset Management GmbH |