Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc | Dlhopisové fondy | LU2758082379 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
|---|---|---|---|
| 107,35 € | 107,35 € | 112,72 € | EUR |
| Riziko | Volatilita |
|---|---|
2
![]() |
0,74% |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 % | 0,27 % | 0,51 % | 0,78 % | 1,75 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|
| 5,00 % | 0,95 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|
| 39,89 mil. € | -27 842,17 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| Amundi Asset Management |




