Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD | Dlhopisové fondy | AT0000A2DY34 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
|---|---|---|---|
| 124,31 € | 124,31 € | 126,17 € | EUR |
| Riziko | Volatilita |
|---|---|
3
![]() |
2,40% |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
|---|---|---|---|---|
| -0,02 % | 0,42 % | 1,38 % | 0,78 % | 3,37 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|
| 1,50 % | 0,71 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|
| 138,77 mil. € | -6 651 733,30 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika |




