Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD | Dlhopisové fondy | AT0000A2DY34 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
---|---|---|---|
116,49 € | 116,49 € | 118,24 € | EUR |
Riziko |
---|
3
![]() |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov |
---|---|---|---|
0,36 % | 0,74 % | 1,52 % | 3,78 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|
1,50 % | 1,14 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|
218,48 mil. € | 13 730,48 € | 13 730,48 € | -1 074 235,52 € |
Názov spoločnosti |
---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika |