Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD | Dlhopisové fondy | AT0000A2DY34 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
|---|---|---|---|
| 124,69 € | 124,69 € | 126,56 € | EUR |
| Riziko | Volatilita |
|---|---|
3
![]() |
2,47% |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 % | 0,33 % | 1,14 % | 0,66 % | 2,94 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|
| 1,50 % | 0,71 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|
| 139,00 mil. € | -6 399 404,30 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika |




