Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | ERSTE STOCK REAL ESTATE | Akciové fondy | AT0000A07YK9 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
---|---|---|---|
19,82 € | 19,82 € | 20,22 € | EUR |
Riziko |
---|
4
![]() |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov |
---|---|---|---|
1,23 % | 5,15 % | 3,12 % | 7,78 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|
2,00 % | 1,65 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|
123,23 mil. € | -6 208,24 € | -11 740,39 € | -200 572,44 € |
Názov spoločnosti |
---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika |