Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | Horizon Start 100 Plus | Štruktúrované fondy | BE6342443015 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
---|---|---|---|
12,83 € | 12,70 € | 12,96 € | EUR |
Riziko | Volatilita |
---|---|
2
![]() |
8,06% |
Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
---|---|---|---|
3,72 % | 1,26 % | 7,72 % | 16,32 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|
44,66 mil. € | -66 652,00 € | -177 354,00 € | -3 204 791,00 € |
Názov spoločnosti |
---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti |