Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | Horizon Start 100 Plus | Štruktúrované fondy | BE6342443015 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
---|---|---|---|
11,97 € | 11,85 € | 12,09 € | EUR |
Riziko | Volatilita |
---|---|
2
![]() |
7,54% |
Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
---|---|---|
2,31 % | 6,59 % | 15,10 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|
42,30 mil. € | -16 973,00 € | -37 956,00 € | -3 064 910,00 € |
Názov spoločnosti |
---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti |