Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | Plato Institutional Index Fund Pacific Equity | Akciové fondy | BE6295948663 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
---|---|---|---|
38 442,00 JPY | 38 411,25 JPY | 39 260,81 JPY | JPY |
Riziko | Volatilita |
---|---|
4
![]() |
18,41% |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
---|---|---|---|---|
0,89 % | 10,96 % | -1,09 % | 0,26 % | 1,04 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
2,13 % | 0,08 % | 0,73 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|
1 871,49 mil. JPY | 1 006,00 € | 6 374,00 € |
Názov spoločnosti |
---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti |