Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | Plato Institutional Index Fund Pacific Equity | Akciové fondy | BE6295948663 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný |
|---|---|---|---|
| 57 532,00 JPY | 57 485,97 JPY | 58 757,43 JPY | JPY |
| Riziko | Volatilita |
|---|---|
4
![]() |
15,51% |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov |
|---|---|---|---|---|
| 2,40 % | 3,02 % | 6,99 % | 8,43 % | 33,85 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 2,13 % | 0,08 % | 0,73 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|
| 2 756,49 mil. JPY | 1 923,00 € | 3 580,00 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti |




