Porovnanie najlepších hypoték za mesiac február 2019
Hľadáte najvýhodnejšiu hypotéku? V ktorej banke získate najnižší úrok a najmenej preplatíte? Prinášame vám prehľad najnižších úrokových sadzieb za mesiac február 2019.
Pri porovnávaní je dôležité vychádzať nielen z úrokovej sadzby, ale aj z RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), alebo vyberať na základe preplatenej sumy. Pretože úroková sadzba nezohľadňuje poplatky súvisiace s vybavením hypotéky.
TOP 5 hypoték s najnižším možným úrokom
|
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 3 roky |
||||
| Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
| UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,89% | 5 521 € | 0 € |
| mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 0,99% | 6 161 € | 0 € |
| Fio | Fio hypotéka | 1,08% | 6 740 € | 0 € |
| Poštová banka | Užitočné bývanie | 1,10% | 6 869 € | 0 € |
| Oberbank | Úver na bývanie | 1,15% | 7 193 € | 0 € |
|
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 5 rokov |
||||
| Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
| UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 0,99% | 6 161 € | 0 € |
| Poštová banka | Užitočné bývanie | 1,20% | 7 518 € | 0 € |
| mBank | mHYPOTÉKA - účelová | 1,29% | 8 105 € | 0 € |
| ČSOB | Účelová hypotéka | 1,35% | 8 498 € | 0 € |
| VÚB | VÚB Hypotéka na bývanie | 1,39% | 8 760 € | 0 € |
|
Výška hypotéky 60 000 €, doba splácania 20 rokov, fixácia na 10 rokov |
||||
| Banka | Hypotéka | Úrok | Preplatená suma | Poplatok za poskytnutie |
| UniCredit Bank | Hypoúver Invest | 1,99% | 12 779 € | ´ 0 € |
| VÚB | otp HYPO úver | 2,39% | 15 537 € | 0 € |
| ČSOB | Účelový úver na bývanie | 2,50% | 16 306 € | 0 € |
| Oberbank | Úver na bývanie | 2,55% | 16 657 € | 0 € |
| OTP | otp HYPO úver | 2,60% | 18 446 € | 0 € |
Úrokové sadzby platné k 21.2.2019
Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.
Autor článku: Iveta Hudáková
Finančný Kompas v médiách



