Termínované vklady: Kto ponúka najvyšší úrok

Hľadáte najvyššie zhodnotenie vašich úspor? Pripravili sme pre vás prehľad TOP aktuálnych ponúk termínovaných vkladov za všetky viazanosti.
Z prehľadu je zrejmé, že čím dlhšia viazanosť, tým vyšší úrok. Zázraky však čakať netreba. Úrokové sadzby sú dnes na historicky najnižších úrovniach. Pri vklade napríklad 3.000 € je aktuálne najvyššia úroková sadzba dnes 1,20% p. a.
TOP 5 termínovaných vkladov pre jednotlivé viazanosti s vkladom 3 000 €
Viazanosť 1 mesiac | |||
Banka | Termínovaný vklad | Úrok | Zarobený úrok |
Privatbanka | FIX Konto | 0,20% | 0,41 € |
BKS Bank | Termínovaný vklad | 0,20% | 0,41 € |
SLSP | Termínovaný vklad * | 0,11% | 0,22 € |
Prima banka | Termínovaný vklad | 0,05% | 0,10 € |
OTP banka | otp Termínovaný vklad | 0,05% | 0,10 € |
Viazanosť 3 mesiace | |||
Banka | Termínovaný vklad | Úrok | Zarobený úrok |
Privatbanka | FIX Konto | 0,30% | 1,82 € |
BKS Bank | Termínovaný vklad | 0,20% | 1,22 € |
SLSP | TV s osobným účtom | 0,11% | 0,67 € |
Prima banka | Termínovaný vklad | 0,05% | 0,30 € |
Fio banka | TV s obnovou | 0,05% | 0,30 € |
Viazanosť 6 mesiacov | |||
Banka | Termínovaný vklad | Úrok | Zarobený úrok |
Privatbanka | FIX Konto | 0,50% | 6,08 € |
BKS Bank | Termínovaný vklad | 0,20% | 2,43 € |
OTP banka | otp Termínovaný vklad | 0,10% | 1,22 € |
Fio banka | TV s obnovou | 0,08% | 0,97 € |
KDB Bank | Termínovaný vklad* | 0,06% | 0,73 € |
Viazanosť 9 mesiacov | |||
Banka | Termínovaný vklad | Úrok | Zarobený úrok |
Fio banka | TV s obnovou | 0,12% | 2,19 € |
mBank | mVklad* | 0,01% | 0,18 € |
VÚB | Termínovaný vklad | 0,01% | 0,18 € |
Viazanosť 12 mesiacov | |||
Banka | Termínovaný vklad | Úrok | Zarobený úrok |
Prima banka | Termínovaný vklad | 0,90% | 21,87 € |
Privatbanka | FIX Konto | 0,80% | 19,44 € |
BKS Bank | Termínovaný vklad | 0,60% | 14,58 € |
Raiffeisen | Vklad | 0,30% | 7,29 € |
Poštová banka | Termínovaný vklad | 0,30% | 7,29 € |
Viazanosť 18 mesiacov |
|||
Banka | Termínovaný vklad | úrok | Zarobený úrok |
Privatbanka | FIX Konto | 0,90% | 32,81 € |
SLSP | TV s výplatou úrokov vopred | 0,21% | 7,65 € |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,10% | 3,65 € |
VÚB | Termínovaný vklad | 0,05% | 1,82 € |
Viazanosť 24 mesiacov | |||
Banka | Termínovaný vklad | úrok | Zarobený úrok |
Prima banka | Termínovaný vklad * | 1,00% | 48,60 € |
Privatbanka | FIX Konto | 0,95% | 46,17 € |
BKS Bank | Termínovaný vklad | 0,65% | 31,59 € |
Raiffeisen | Vklad | 0,40% | 19,44 € |
Poštová banka | Termínovaný vklad | 0,40% | 19,44 € |
Viazanosť 36 mesiacov | |||
Banka | Termínovaný vklad | úrok | Zarobený úrok |
Prima banka | Termínovaný vklad * | 1,10% | 80,19 € |
Privatbanka | FIX Konto | 1,05% | 76,55 € |
BKS Bank | Termínovaný vklad | 0,65% | 47,39 € |
Raiffeisen | Vklad | 0,50% | 36,45 € |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,25% | 18,23 € |
Viazanosť 48 mesiacov | |||
Banka | Termínovaný vklad | úrok | Zarobený úrok |
Privatbanka | FIX Konto | 1,15% | 111,78 € |
Poštová banka | Termínovaný vklad | 0,40% | 38,88 € |
UniCredit Bank | Termínovaný vklad | 0,30% | 29,16 € |
Fio banka | TV s obnovou | 0,22% | 21,39 € |
VÚB | Flexivklad extra | 0,10% | 9,72 € |
Viazanosť 60 mesiacov | |||
Banka | Termínovaný vklad | úrok | Zarobený úrok |
Privatbanka | FIX Konto | 1,20% | 145,80 € |
Fio banka | TV s obnovou | 0,25% | 30,38 € |
Úrokové sadzby platné k 11.12.2017
*povinnosť viesť v banke bežný účet
Porovnať všetky termínované vklady môžete TU.
Autor článku: Iveta Hudáková
Finančný Kompas v médiách
