Zvyšovanie úrokových sadzieb pri vkladoch pokračuje
Za posledný rok viacero slovenských bánk zvyšovalo sadzby nielen na úveroch ale aj na termínovaných vkladoch a sporiacich účtoch. Niektoré banky si však dávajú podmienku na to, aby vám vyššiu úrokovú sadzbu pri termínovanom vklade alebo sporení dali. Ide napríklad o aktívne využívanie účtu v banke alebo o kombi produkt, kde získate vyšší úrok pri termínovanom vklade pri určitej viazanosti za podmienky, že určitú časť budete investovať do podielových fondov danej banky a určitú časť peňazí na termínovaný vklad. Niektoré banky dokonca rozširujú aj ponuku terminovaných vkladov, ponúkajú nové viazanosti.

Pripravili sme pre vás podrobný prehľad úrokových sadzieb pri terminovaných vkladoch, sporiacich účtoch a bežných účtoch jednotlivých bánk.
Termínované vklady |
||||
| Banka | Produkt | 12M | 24M | 36M |
| Tatra banka | TV | 2% | 2,50% | 2,50% |
| UniCredit Bank | TV | 2,50% | 0% | 0% |
| ČSOB banka | TV | 0,01%/3%/4% | 2,50% | 2,75% |
| VÚB banka | TV | 1,70%/4,40% | 2% | 2,50% |
| SLSP | TV | 1,70%/2,20%/4% | 2%/2,50% | 2,50%/3% |
| Privatbanka | FIX Konto | 3% | 3,20% | 3,60% |
| Prima banka | TV | 1,40%/2,40% | 1,80%/2,80% | 2%/3% |
| Fio banka | TV s obnovou | 3% | 2,70% | 2,60% |
| Raiffeisen Bank | VKLAD | 0,10% | 1,50% | 2% |
| 365 banka | TV | 1,75% | 0,30%/ 3% | 0,30%/3% |
| BKS Bank | TV | 2,25% | 2,625% | 2,25% |
| Poštová banka | TV | 1,75 | 0,30%/3% | 0,30%/3% |
Sporiace účty |
||
| Banka | Produkt | Úrok |
| Tatra banka | Sporenie k účtu | 0% |
| UniCredit Bank | Sporiaci účet | 0% |
| ČSOB banka | 35D Depozit | 0,01%/1,01% |
| VÚB banka | Sporiaci účet k účtom | 0,01%/0,10% |
| SLSP | Sporenie | 1%/1,50% |
| Privatbanka | BONUS konto | 0,25%/2,25% |
| Prima banka | Sporenie k Osobnému účtu | 5% |
| Fio banka | Fio sporiaci účte | 3% |
| Raiffeisen Bank | Kasička - sporiaci účet | 0,05% |
| 365 banka | Sporenie pre Účet plus | 0%/0,365% |
| BKS Bank | Online sporiaci účet | 2% |
| Poštová banka | Dobré sporenie REZERVA | 0,01%/0,05% |
Bežné účty |
||
| Banka | Produkt | Úrok |
| Tatra banka | Účet pre modrú planétu | 0% |
| UniCredit Bank | Účet OPEN | 0%/3% |
| ČSOB banka | ČSOB Pohoda | 0% |
| VÚB banka | VÚB Účet | 0% |
| SLSP | SPACE účet | 0% |
| Privatbanka | Privatbanka Konto | 0% |
| Prima banka | Osobný účet | 0% |
| Fio banka | Osobný účet Fio | 0% |
| Raiffeisen Bank | Osobný účet | 0% |
| 365 banka | Účet plus | 0% |
| BKS Bank | Premium Konto s platobnou kartou | 0,01% |
| Poštová banka | UŽITOČNÝ ÚČET | 0% |
Porovnať všetky termínované vklady môžete TU
Autor článku: Iveta Hudáková

