Graf vývoja nezamestnanosti


Nezamestnanosť je viac ako iba definícia ekonomického charakteru. V skutočnosti nastáva vtedy, keď osoby schopné pracovať, nevykonávajú žiadny druh platenej práce. Štatistika nezamestnanosti hovorí o tom, aká časť práceschopného obyvateľstva je nezamestnaná. Pripravili sme pre vás graf nezamestnanosti v Slovenskej republike.
Mesačný graf vývoja nezamestnanosti
Zdroj: USVAR  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Ročný graf vývoja nezamestnanosti
Zdroj: USVAR  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnoty vývoja nezamestnanosti podľa mesiacov
Rok / Mesiac Nezamestnanosť
2024 / 03 6.02 %
2024 / 02 6.12 %
2024 / 01 6.21 %
2023 / 12 6.10 %
2023 / 11 6.04 %
2023 / 10 6.09 %
2023 / 09 6.18 %
2023 / 08 6.24 %
2023 / 07 6.25 %
2023 / 06 6.17 %
2023 / 05 6.15 %
2023 / 04 6.23 %
2023 / 03 6.28 %
2023 / 02 6.40 %
2023 / 01 6.47 %
2022 / 12 6.56 %
2022 / 11 6.52 %
2022 / 10 6.57 %
2022 / 09 6.72 %
2022 / 08 6.78 %
2022 / 07 6.87 %
2022 / 06 6.93 %
2022 / 05 7.00 %
2022 / 04 7.16 %
2022 / 03 7.29 %
2022 / 02 7.48 %
2022 / 01 7.58 %
2021 / 12 7.40 %
2021 / 11 7.33 %
2021 / 10 7.49 %
2021 / 09 7.78 %
2021 / 08 8.02 %
2021 / 07 8.29 %
2021 / 06 8.34 %
2021 / 05 8.37 %
2021 / 04 8.55 %
2021 / 03 8.58 %
2021 / 02 8.55 %
2021 / 01 8.50 %
2020 / 12 8.30 %
2020 / 11 8.14 %
2020 / 10 8.12 %
2020 / 09 8.18 %
2020 / 08 8.37 %
2020 / 07 8.44 %
2020 / 06 8.20 %
2020 / 05 7.96 %
2020 / 04 7.43 %
2020 / 03 6.21 %
2020 / 02 6.13 %
2020 / 01 6.13 %
2019 / 12 6.01 %
2019 / 11 6.01 %
2019 / 10 6.04 %
2019 / 09 6.11 %
2019 / 08 6.03 %
2019 / 07 6.07 %
2019 / 06 6.04 %
2019 / 05 6.00 %
2019 / 04 6.05 %
2019 / 03 6.19 %
2019 / 02 6.35 %
2019 / 01 6.42 %
2018 / 12 6.19 %
2018 / 11 6.27 %
2018 / 10 6.35 %
2018 / 09 6.52 %
2018 / 08 6.53 %
2018 / 07 6.60 %
2018 / 06 6.58 %
2018 / 05 6.58 %
2018 / 04 6.65 %
2018 / 03 6.77 %
2018 / 02 6.97 %
2018 / 01 7.12 %
2017 / 12 7.18 %
2017 / 11 7.19 %
2017 / 10 7.35 %
2017 / 09 7.59 %
2017 / 08 7.70 %
2017 / 07 7.91 %
2017 / 06 8.14 %
2017 / 05 8.69 %
2017 / 04 9.13 %
2017 / 03 9.45 %
2017 / 02 9.80 %
2017 / 01 10.05 %
2016 / 12 10.16 %
2016 / 11 10.24 %
2016 / 10 10.50 %
2016 / 09 10.83 %
2016 / 08 10.85 %
2016 / 07 10.96 %
2016 / 06 11.02 %
2016 / 05 11.13 %
2016 / 04 11.40 %
2016 / 03 11.69 %
2016 / 02 12.00 %
2016 / 01 12.18 %
2015 / 12 12.40 %
2015 / 11 12.50 %
2015 / 10 12.76 %
2015 / 09 12.95 %
2015 / 08 12.86 %
2015 / 07 13.04 %
2015 / 06 13.12 %
2015 / 05 13.06 %
2015 / 04 13.35 %
2015 / 03 13.70 %
2015 / 02 13.95 %
2015 / 01 14.08 %
2014 / 12 13.84 %
2014 / 11 13.93 %
2014 / 10 14.01 %
2014 / 09 14.02 %
2014 / 08 14.30 %
2014 / 07 14.33 %
2014 / 06 14.38 %
2014 / 05 14.45 %
2014 / 04 14.50 %
2014 / 03 14.53 %
2014 / 02 14.57 %
2014 / 01 14.62 %
2013 / 12 14.74 %
2013 / 11 14.89 %
2013 / 10 15.02 %
2013 / 09 15.09 %
2013 / 08 15.15 %
2013 / 07 15.36 %
2013 / 06 15.58 %
2013 / 05 15.61 %
2013 / 04 15.66 %
2013 / 03 15.76 %
2013 / 02 15.84 %
2013 / 01 15.82 %
2012 / 12 15.76 %
2012 / 11 15.52 %
2012 / 10 15.19 %
2012 / 09 14.90 %
2012 / 08 14.74 %
2012 / 07 14.77 %
2012 / 06 14.64 %
2012 / 05 14.52 %
2012 / 04 14.73 %
2012 / 03 13.69 %
2012 / 02 13.76 %
2012 / 01 13.69 %
Hodnoty vývoja nezamestnanosti podľa rokov
Rok Nezamestnanosť
2024 6.117 %
2023 6.217 %
2022 6.955 %
2021 8.100 %
2020 7.634 %
2019 6.110 %
2018 6.594 %
2017 8.348 %
2016 11.080 %
2015 13.148 %
2014 14.290 %
2013 15.377 %
2012 14.659 %