Dôchodok 3. Pilier
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
5 465 500 433,78 €
Hodnota majetku v 3. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Údaje k doplnkovým dôchodkovým fondom k 18.09.2026
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | od vzniku | ||
| Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 15.660% | 8.770% | - | 8.770% | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. | 15.290% | 8.510% | 7.410% | 6.670% | |
| Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | 18.850% | 8.410% | 6.410% | 5.080% | |
| Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | 14.090% | 8.090% | - | 12.890% | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. | 15.130% | 8.040% | - | 10.050% | |
| Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | 15.060% | 7.580% | - | 9.660% | |
| Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 14.170% | 7.380% | 6.840% | 4.570% | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. | 10.660% | 6.200% | 5.580% | 3.020% | |
| Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | 14.140% | 5.560% | 5.280% | 4.400% | |
| Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | 8.650% | 3.850% | 2.780% | 2.400% | |
| Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 7.120% | 3.390% | 3.420% | 2.130% | |
| Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | 4.370% | 1.960% | 1.710% | 1.820% | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. | 0.880% | 1.650% | 1.940% | 1.650% | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. | 1.400% | 1.390% | 0.620% | 0.710% | |
| Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. | 1.770% | -0.040% | 0.260% | 0.100% | |
| Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | -0.390% | -0.120% | 0.170% | 0.910% | |
| Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | -0.680% | -0.380% | -0.140% | 1.000% | |
| Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 0.050% | -0.830% | -0.280% | 0.640% | |
| Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA,d.d.s., a.s. | 2.780% | - | - | 3.670% | |
| Comfort life 2070, príspevkový d. d. f. | - | - | - | 8.630% | |



