Úrokové sadzby domácností – nové úvery


Priemerná výška úrokovej sadzby, ktorou boli v jednotlivých obdobiach úročené novoposkytnuté hypotekárne úvery, splácané dlžníkmi.
Mesačný graf vývoja úrokových sadzieb domácností
Zdroj: NBS  Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnoty vývoja úrokových sadzieb domácností podľa mesiacov
Rok / Mesiac Úrokové sadzby
2024 / 10 3.01 %
2024 / 09 3.20 %
2024 / 08 3.32 %
2024 / 07 3.55 %
2024 / 06 3.52 %
2024 / 05 3.40 %
2024 / 04 4.06 %
2024 / 03 4.23 %
2024 / 02 4.06 %
2024 / 01 3.76 %
2023 / 12 4.02 %
2023 / 11 4.17 %
2023 / 10 4.13 %
2023 / 09 3.86 %
2023 / 08 3.90 %
2023 / 07 3.72 %
2023 / 06 3.83 %
2023 / 05 3.80 %
2023 / 04 3.54 %
2023 / 03 3.64 %
2023 / 02 3.54 %
2023 / 01 3.29 %
2022 / 12 3.32 %
2022 / 11 3.19 %
2022 / 10 3.07 %
2022 / 09 2.82 %
2022 / 08 2.86 %
2022 / 07 2.52 %
2022 / 06 2.07 %
2022 / 05 1.74 %
2022 / 04 1.39 %
2022 / 03 1.18 %
2022 / 02 1.07 %
2022 / 01 1.04 %
2021 / 12 1.09 %
2021 / 11 1.06 %
2021 / 10 1.06 %
2021 / 09 1.06 %
2021 / 08 1.06 %
2021 / 07 1.08 %
2021 / 06 1.10 %
2021 / 05 1.13 %
2021 / 04 1.10 %
2021 / 03 1.14 %
2021 / 02 1.12 %
2021 / 01 1.22 %
2020 / 12 1.18 %
2020 / 11 1.13 %
2020 / 10 1.21 %
2020 / 09 1.13 %
2020 / 08 1.21 %
2020 / 07 1.20 %
2020 / 06 1.26 %
2020 / 05 1.25 %
2020 / 04 1.18 %
2020 / 03 1.20 %
2020 / 02 1.25 %
2020 / 01 1.25 %
2019 / 12 1.17 %
2019 / 11 1.12 %
2019 / 10 1.10 %
2019 / 09 1.22 %
2019 / 08 1.36 %
2019 / 07 1.33 %
2019 / 06 1.42 %
2019 / 05 1.42 %
2019 / 04 1.46 %
2019 / 03 1.45 %
2019 / 02 1.55 %
2019 / 01 1.58 %
2018 / 12 1.44 %
2018 / 11 1.52 %
2018 / 10 1.49 %
2018 / 09 1.49 %
2018 / 08 1.59 %
2018 / 07 1.58 %
2018 / 06 1.44 %
2018 / 05 1.52 %
2018 / 04 1.65 %
2018 / 03 1.65 %
2018 / 02 1.54 %
2018 / 01 1.49 %
2017 / 12 1.69 %
2017 / 11 1.51 %
2017 / 10 1.64 %
2017 / 09 1.47 %
2017 / 08 2.89 %
2017 / 07 3.19 %
2017 / 06 3.03 %
2017 / 05 3.13 %
2017 / 04 3.20 %
2017 / 03 1.78 %
2017 / 02 1.56 %
2017 / 01 1.59 %
2016 / 12 1.64 %
2016 / 11 3.13 %
2016 / 10 3.39 %
2016 / 09 3.70 %
2016 / 08 3.53 %
2016 / 07 2.77 %
2016 / 06 2.56 %
2016 / 05 2.46 %
2016 / 04 3.13 %
2016 / 03 4.33 %
2016 / 02 4.49 %
2016 / 01 4.70 %
2015 / 12 4.53 %
2015 / 11 4.68 %
2015 / 10 4.52 %
2015 / 09 4.78 %
2015 / 08 4.51 %
2015 / 07 4.82 %
2015 / 06 5.03 %
2015 / 05 5.19 %
2015 / 04 5.19 %
2015 / 03 5.06 %
2015 / 02 5.16 %
2015 / 01 5.08 %
2014 / 12 5.09 %
2014 / 11 5.25 %
2014 / 10 5.48 %
2014 / 09 5.63 %
2014 / 08 6.42 %
2014 / 07 6.38 %
2014 / 06 6.11 %
2014 / 05 5.51 %
2014 / 04 6.17 %
2014 / 03 5.87 %
2014 / 02 5.79 %
2014 / 01 6.02 %
2013 / 12 5.59 %
2013 / 11 5.57 %
2013 / 10 5.09 %
2013 / 09 5.56 %
2013 / 08 6.06 %
2013 / 07 6.72 %
2013 / 06 5.52 %
2013 / 05 5.84 %
2013 / 04 4.53 %
2013 / 03 4.80 %
2013 / 02 5.54 %
2013 / 01 6.78 %
2012 / 12 6.69 %
2012 / 11 6.78 %
2012 / 10 6.79 %
2012 / 09 6.71 %
2012 / 08 6.68 %
2012 / 07 6.61 %
2012 / 06 6.75 %
2012 / 05 6.95 %
2012 / 04 6.38 %
2012 / 03 6.64 %
2012 / 02 6.22 %
2012 / 01 6.36 %
Cena za peniaze, ktoré nám požičiavajú banky na novoposkytnuté úvery, bola na našom území jedna z najnižších v Európe. Postupnými zásahmi zo strany bánk ale peniaze zdražujú, čo spôsobuje zdvíhanie jednotlivých úrokových sadzieb. Úrokové sadzby sa líšia na základe fixácie, ktorá zabezpečuje nemennosť podmienok dohodnutých v úverových zmluvách. Pri kratších fixáciách sú úroky nižšie, pri dlhodobých sa zase ich cena navyšuje. V grafe, ktorý môžete vidieť nižšie, je výška priemerných úrokových sadzieb, poskytnutých domácnostiam na obdobie 5 a viac rokov.

Ak chcete vedieť aké úrokové sadzby ponúkajú aktuálne banky na našom trhu kliknite sem.