Dôchodok 2. Pilier
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
21 712 157 886,25 €
Hodnota majetku v 2. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Údaje k dôchodkovým fondom k 04.09.2026
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 2.206% | 16.638% | - | - | 16.237% |
| Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 2.738% | 20.366% | 10.539% | 11.023% | 11.125% |
| INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. | 2.767% | 20.706% | 11.070% | 11.370% | 10.996% |
| Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 2.767% | 20.323% | 10.919% | 10.995% | 10.960% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. | -1.964% | 22.700% | 9.273% | 9.283% | 9.201% |
| Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. | 2.744% | 20.563% | 10.483% | 10.230% | 6.277% |
| PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 2.592% | 22.225% | 9.639% | 8.392% | 5.493% |
| Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 2.353% | 21.952% | 9.012% | 7.658% | 4.930% |
| SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská | 2.654% | 23.128% | 8.399% | 6.395% | 4.650% |
| Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 2.205% | 17.795% | 7.174% | 6.048% | 4.124% |
| Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 1.632% | 14.735% | 5.693% | 5.248% | 3.715% |
| KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 0.029% | 1.563% | 0.477% | 0.718% | 1.823% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | -0.442% | 0.175% | -0.605% | 0.323% | 1.728% |
| Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.096% | 1.579% | 0.124% | 0.450% | 1.511% |
| GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | -0.133% | 0.564% | -0.352% | 0.155% | 1.264% |
| Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.093% | 0.844% | -0.464% | -0.034% | 1.120% |



