Dôchodok 2. Pilier
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
20 928 477 758,51 €
Hodnota majetku v 2. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Údaje k dôchodkovým fondom k 05.06.2026
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 7.950% | - | - | - | 17.613% |
| Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 8.772% | 22.297% | 11.457% | 11.236% | 11.084% |
| INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. | 8.827% | 22.766% | 11.995% | 11.599% | 10.951% |
| Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 8.783% | 22.939% | 11.795% | 11.215% | 10.914% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. | 14.169% | 29.678% | 10.737% | 9.889% | 9.387% |
| Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. | 8.804% | 22.668% | 10.918% | 10.525% | 6.195% |
| PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 6.766% | 22.328% | 9.664% | 8.314% | 5.351% |
| Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 5.493% | 22.042% | 9.066% | 7.748% | 4.803% |
| SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská | 7.944% | 24.611% | 8.128% | 6.338% | 4.512% |
| Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 5.705% | 18.163% | 6.979% | 5.888% | 3.967% |
| Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 2.793% | 14.731% | 5.764% | 5.397% | 3.635% |
| KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 0.312% | 2.285% | 0.542% | 0.875% | 1.841% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | -0.472% | 0.436% | -0.481% | 0.536% | 1.762% |
| Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.079% | 2.173% | 0.204% | 0.502% | 1.522% |
| GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | -0.002% | 1.118% | -0.232% | 0.264% | 1.285% |
| Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.109% | 1.165% | -0.426% | 0.042% | 1.127% |



