Dôchodok 2. Pilier
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Celkový objem majetku
21 210 240 055,47 €
Hodnota majetku v 2. pilieri podľa typu fondu
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Údaje k dôchodkovým fondom k 17.07.2026
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 6.305% | - | - | - | 16.483% |
| Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 6.909% | 20.975% | 10.867% | 10.966% | 11.081% |
| INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VUB Generali d.s.s., a.s. | 6.973% | 21.344% | 11.398% | 11.313% | 10.949% |
| Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 6.872% | 21.011% | 11.215% | 10.931% | 10.912% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f. | 7.639% | 23.102% | 9.852% | 9.334% | 9.179% |
| Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz – Slovenská d.s.s., a. s. | 6.936% | 21.212% | 10.639% | 10.198% | 6.219% |
| PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 5.125% | 21.403% | 9.561% | 8.251% | 5.394% |
| Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 3.054% | 20.299% | 9.020% | 7.534% | 4.821% |
| SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská | 7.072% | 23.645% | 8.297% | 6.262% | 4.570% |
| Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 3.277% | 16.645% | 6.799% | 5.763% | 3.985% |
| Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 1.741% | 13.865% | 5.699% | 5.198% | 3.648% |
| KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 0.305% | 1.929% | 0.514% | 0.793% | 1.837% |
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | -0.160% | 0.548% | -0.523% | 0.436% | 1.752% |
| Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.342% | 1.927% | 0.136% | 0.467% | 1.520% |
| GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 0.161% | 0.881% | -0.316% | 0.196% | 1.279% |
| Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | 0.159% | 1.024% | -0.461% | -0.014% | 1.125% |



