NN
Rozdelenie majetku fondov NN
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky fondov NN
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| NN - Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond | 3.976% | 20.980% | 11.106% | 11.186% | 11.022% |
| NN - Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. | 0.100% | 1.648% | 0.115% | 0.460% | 1.515% |
| NN - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. | 3.073% | 22.545% | 9.187% | 7.811% | 4.953% |
| NN - Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| NN - Harmónia - zmiešaný negarantovaný | 2.180% | 15.351% | 5.828% | 5.364% | 3.738% |



