NN
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond | 7.99% | 9.63% | 6.29% | -6.15% | 28.61% | 2.38% | 28.26% | -11.04% | 9.68% | |
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN | - | - | - | - | - | 6.90% | 22.95% | -14.56% | 5.85% | |
Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. | -5.68% | 6.83% | 7.37% | -4.52% | 15.59% | 1.71% | 13.34% | -12.77% | 2.65% | |
Harmónia - zmiešaný negarantovaný | 2.01% | 5.82% | 5.75% | -4.34% | 13.45% | 2.82% | 8.36% | -11.80% | 2.34% | |
Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. | 0.84% | 1.29% | 0.38% | 0.14% | 0.88% | 2.60% | -0.94% | -7.44% | 0.44% | |
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený |