Úrokové sadzby domácností – nové úvery
Priemerná výška úrokovej sadzby, ktorou boli v jednotlivých obdobiach úročené novoposkytnuté hypotekárne
úvery, splácané dlžníkmi.
Hodnoty vývoja úrokových sadzieb domácností podľa mesiacov
Rok / Mesiac | Úrokové sadzby |
---|---|
2012 / 01 | 5.25 % |
2012 / 02 | 5.08 % |
2012 / 03 | 4.86 % |
2012 / 04 | 4.73 % |
2012 / 05 | 4.69 % |
2012 / 06 | 4.65 % |
2012 / 07 | 4.80 % |
2012 / 08 | 5.03 % |
2012 / 09 | 4.70 % |
2012 / 10 | 4.55 % |
2012 / 11 | 4.43 % |
2012 / 12 | 4.44 % |
2013 / 01 | 4.69 % |
2013 / 02 | 4.49 % |
2013 / 03 | 4.27 % |
2013 / 04 | 4.11 % |
2013 / 05 | 4.00 % |
2013 / 06 | 3.98 % |
2013 / 07 | 3.99 % |
2013 / 08 | 4.04 % |
2013 / 09 | 4.00 % |
2013 / 10 | 3.99 % |
2013 / 11 | 3.96 % |
2013 / 12 | 3.90 % |
2014 / 01 | 3.89 % |
2014 / 02 | 3.81 % |
2014 / 03 | 3.73 % |
2014 / 04 | 3.55 % |
2014 / 05 | 3.44 % |
2014 / 06 | 3.43 % |
2014 / 07 | 3.45 % |
2014 / 08 | 3.40 % |
2014 / 09 | 3.32 % |
2014 / 10 | 3.22 % |
2014 / 11 | 2.98 % |
2014 / 12 | 2.93 % |
2015 / 01 | 2.94 % |
2015 / 02 | 2.94 % |
2015 / 03 | 2.88 % |
2015 / 04 | 2.94 % |
2015 / 05 | 2.77 % |
2015 / 06 | 2.65 % |
2015 / 07 | 2.67 % |
2015 / 08 | 2.66 % |
2015 / 09 | 2.62 % |
2015 / 10 | 2.62 % |
2015 / 11 | 2.60 % |
2015 / 12 | 2.54 % |
2016 / 01 | 2.56 % |
2016 / 02 | 2.51 % |
2016 / 03 | 2.11 % |
2016 / 04 | 1.96 % |
2016 / 05 | 1.79 % |
2016 / 06 | 1.90 % |
2016 / 07 | 1.95 % |
2016 / 08 | 2.00 % |
2016 / 09 | 1.96 % |
2016 / 10 | 1.94 % |
2016 / 11 | 1.89 % |
2016 / 12 | 1.86 % |
2017 / 01 | 1.86 % |
2017 / 02 | 1.88 % |
2017 / 03 | 1.88 % |
2017 / 04 | 1.89 % |
2017 / 05 | 1.83 % |
2017 / 06 | 1.77 % |
2017 / 07 | 1.87 % |
2017 / 08 | 1.84 % |
2017 / 09 | 1.80 % |
2017 / 10 | 1.74 % |
2017 / 11 | 1.69 % |
2017 / 12 | 1.75 % |
2018 / 01 | 1.62 % |
2018 / 02 | 1.64 % |
2018 / 03 | 1.64 % |
2018 / 04 | 1.64 % |
2018 / 05 | 1.57 % |
2018 / 06 | 1.51 % |
2018 / 07 | 1.52 % |
2018 / 08 | 1.53 % |
2018 / 09 | 1.49 % |
2018 / 10 | 1.47 % |
2018 / 11 | 1.46 % |
2018 / 12 | 1.45 % |
2019 / 01 | 1.47 % |
2019 / 02 | 1.48 % |
2019 / 03 | 1.48 % |
2019 / 04 | 1.49 % |
2019 / 05 | 1.49 % |
2019 / 06 | 1.48 % |
2019 / 07 | 1.41 % |
2019 / 08 | 1.35 % |
2019 / 09 | 1.32 % |
2019 / 10 | 1.27 % |
2019 / 11 | 1.13 % |
2019 / 12 | 1.09 % |
2020 / 01 | 1.09 % |
2020 / 02 | 1.08 % |
2020 / 03 | 1.10 % |
2020 / 04 | 1.16 % |
2020 / 05 | 1.17 % |
2020 / 06 | 1.16 % |
2020 / 07 | 1.17 % |
2020 / 08 | 1.18 % |
2020 / 09 | 1.16 % |
2020 / 10 | 1.11 % |
2020 / 11 | 1.05 % |
2020 / 12 | 1.02 % |
2021 / 01 | 1.03 % |
2021 / 02 | 1.02 % |
2021 / 03 | 1.00 % |
2021 / 04 | 1.02 % |
2021 / 05 | 1.00 % |
2021 / 06 | 0.98 % |
2021 / 07 | 0.97 % |
2021 / 08 | 0.97 % |
2021 / 09 | 0.94 % |
2021 / 10 | 0.96 % |
2021 / 11 | 0.93 % |
2021 / 12 | 0.93 % |
2022 / 01 | 1.00 % |
2022 / 02 | 1.03 % |
2022 / 03 | 1.10 % |
2022 / 04 | 1.39 % |
Cena za peniaze, ktoré nám požičiavajú banky na novoposkytnuté úvery, bola na našom území jedna z
najnižších v Európe. Postupnými zásahmi zo strany bánk ale peniaze zdražujú, čo spôsobuje zdvíhanie
jednotlivých úrokových sadzieb. Úrokové sadzby sa líšia na základe fixácie, ktorá zabezpečuje nemennosť
podmienok dohodnutých v úverových zmluvách. Pri kratších fixáciách sú úroky nižšie, pri dlhodobých sa
zase ich cena navyšuje. V grafe, ktorý môžete vidieť nižšie, je výška priemerných úrokových sadzieb,
poskytnutých domácnostiam na obdobie 5 a viac rokov.
Ak chcete vedieť aké úrokové sadzby ponúkajú aktuálne banky na našom trhu kliknite sem.
Ak chcete vedieť aké úrokové sadzby ponúkajú aktuálne banky na našom trhu kliknite sem.