VÚB Generali
Rozdelenie majetku fondov VÚB Generali
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky fondov VÚB Generali
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| VÚB Generali - INDEX indexový negarantovaný | 11.630% | 23.285% | 11.572% | 11.536% | 11.044% |
| VÚB Generali - KLASIK dlhopisový garantovaný | 0.897% | 2.189% | 0.564% | 0.831% | 1.846% |
| VÚB Generali - PROFIT akciový negarantovaný | 9.927% | 23.861% | 9.891% | 8.506% | 5.476% |
| VÚB Generali - SMART, inovatívny negarantovaný d.f. | 11.800% | 26.000% | 8.569% | 6.438% | 4.636% |



