VÚB Generali
Rozdelenie majetku fondov VÚB Generali
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky fondov VÚB Generali
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| VÚB Generali - INDEX indexový negarantovaný | 5.493% | 22.450% | 11.451% | 11.523% | 11.126% |
| VÚB Generali - KLASIK dlhopisový garantovaný | 0.434% | 1.788% | 0.502% | 0.750% | 1.837% |
| VÚB Generali - PROFIT akciový negarantovaný | 4.758% | 23.768% | 9.898% | 8.487% | 5.542% |
| VÚB Generali - SMART, inovatívny negarantovaný d.f. | 5.188% | 25.208% | 8.742% | 6.496% | 4.709% |



