Akciové fondy
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v akciových fondoch
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| ALLIANZ - PROGRES indexový negarantovaný | 5.484% | 22.327% | 10.857% | 10.357% | 6.349% |
| NN - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. | 4.662% | 22.731% | 9.317% | 7.793% | 4.983% |
| UNIQA - Akciový negarantovaný UNIQA | 3.168% | 18.695% | 7.213% | 6.064% | 4.137% |
| NN - Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| VÚB Generali - PROFIT akciový negarantovaný | 4.758% | 23.768% | 9.898% | 8.487% | 5.542% |



