Akciové fondy
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v akciových fondoch
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| ALLIANZ - PROGRES indexový negarantovaný | 11.576% | 23.147% | 10.860% | 10.497% | 6.275% |
| NN - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. | 7.832% | 23.409% | 9.445% | 7.859% | 4.916% |
| UNIQA - Akciový negarantovaný UNIQA | 8.519% | 19.233% | 7.119% | 5.977% | 4.067% |
| NN - Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN | 7.516% | 11.743% | 11.062% | 6.780% | 7.725% |
| VÚB Generali - PROFIT akciový negarantovaný | 9.927% | 23.861% | 9.891% | 8.506% | 5.476% |



