Akciové fondy
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 10.85% | 2.52% | 12.28% | 7.01% | -5.98% | 26.33% | 2.82% | 4.49% | 4.48% | |
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 10.32% | 3.92% | 5.81% | 6.45% | -5.32% | 17.54% | 1.70% | 3.29% | 3.81% | |
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | - | -5.68% | 6.83% | 7.37% | -4.52% | 15.59% | 1.71% | 1.47% | 3.66% | |
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA akciový negarantovaný d. f. | 8.56% | 0.55% | 1.66% | 7.89% | -12.37% | 14.73% | 13.79% | 8.03% | 3.34% | |
Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s. | 8.60% | 3.24% | 5.88% | 2.37% | -2.72% | 12.21% | 2.65% | 0.97% | 2.86% | |
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený |