Dlhopisové fondy
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.life dlhopisový garantovaný d.f. | 1.86% | 3.10% | 3.86% | -3.45% | 4.77% | 4.44% | -3.99% | -5.47% | 1.95% | |
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. | 1.53% | 2.68% | 2.23% | -1.60% | 3.12% | 0.93% | -0.16% | -7.69% | 1.63% | |
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | 0.40% | 1.78% | 1.02% | 0.07% | 1.70% | 1.21% | -0.63% | -4.35% | 1.39% | |
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. | -0.29% | 1.33% | 0.43% | -0.30% | 1.45% | 0.97% | -0.24% | -2.38% | 1.38% | |
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 0.84% | 1.29% | 0.38% | 0.14% | 0.88% | 2.60% | -0.94% | -7.44% | 0.44% | |
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený |