Dlhopisové fondy
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v dlhopisových fondoch
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| ALLIANZ - GARANT dlhopisový garantovaný | 0.292% | 0.856% | -0.350% | 0.183% | 1.279% |
| NN - Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. | 0.491% | 1.791% | 0.104% | 0.469% | 1.523% |
| UNIQA - Dlhopisový garantovaný | 0.280% | 0.998% | -0.476% | -0.023% | 1.126% |
| VÚB Generali - KLASIK dlhopisový garantovaný | 0.434% | 1.788% | 0.502% | 0.750% | 1.837% |
| KOOPERATIVA - KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | 0.152% | 0.443% | -0.613% | 0.363% | 1.749% |



