Dlhopisové fondy
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v dlhopisových fondoch
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| ALLIANZ - GARANT dlhopisový garantovaný | 0.456% | 1.053% | -0.265% | 0.214% | 1.286% |
| UNIQA - Dlhopisový garantovaný | 0.400% | 1.144% | -0.429% | -0.008% | 1.130% |
| NN - Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. | 0.729% | 2.158% | 0.199% | 0.485% | 1.529% |
| VÚB Generali - KLASIK dlhopisový garantovaný | 0.897% | 2.189% | 0.564% | 0.831% | 1.846% |
| KOOPERATIVA - KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f. | 0.697% | 0.990% | -0.414% | 0.487% | 1.768% |



