Indexové fondy
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v indexových fondoch
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| UNIQA - Indexový negarantovaný | 9.589% | 22.485% | 11.167% | 11.373% | 11.040% |
| NN - Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond | 9.659% | 22.682% | 11.504% | 11.345% | 10.870% |
| VÚB Generali - INDEX indexový negarantovaný | 9.614% | 22.943% | 11.701% | 11.726% | 10.906% |
| KOOPERATIVA - KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný, d. f. | 15.103% | 29.413% | 10.488% | 10.042% | 9.348% |
| KOOPERATIVA - KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 8.931% | - | - | - | 16.910% |



