Indexové fondy
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v indexových fondoch
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| UNIQA - Indexový negarantovaný | 6.058% | 17.672% | 10.595% | 10.912% | 11.012% |
| NN - Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond | 6.038% | 18.150% | 10.946% | 10.880% | 10.844% |
| VÚB Generali - INDEX indexový negarantovaný | 6.093% | 17.952% | 11.121% | 11.256% | 10.879% |
| KOOPERATIVA - KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný, d. f. | 4.251% | 18.822% | 9.301% | 9.155% | 9.047% |
| KOOPERATIVA - KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 5.623% | - | - | - | 15.122% |



