Indexové fondy
Trhové podiely dôchodcovských správcovských spoločností
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky v indexových fondoch
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Dôchodkový fond | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov | 10 rokov | Od vzniku fondu (p.a.) | |
| UNIQA - Indexový negarantovaný | 1.825% | 18.219% | 10.679% | 11.196% | 11.069% |
| NN - Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond | 1.858% | 18.421% | 11.052% | 11.168% | 10.905% |
| VÚB Generali - INDEX indexový negarantovaný | 1.858% | 18.485% | 11.214% | 11.557% | 10.940% |
| KOOPERATIVA - KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný, d. f. | -2.568% | 19.145% | 9.403% | 9.476% | 9.156% |
| KOOPERATIVA - KOOPERATIVA indexový negarantovaný svetový, d. f. | 1.131% | 15.905% | - | - | 15.338% |



