STABILITA
Rozdelenie majetku doplnkových dôchodkových fondov STABILITA
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky doplnkových dôchodkových STABILITA fondov
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Fond | Za posledný rok | Za posledných 5 rokov | Za posledných 10 rokov | Od založenia fondu |
|---|---|---|---|---|
| Stabilita vyvážený príspevkový fond | 10.990% | 4.030% | 10.990% | 2.470% |
| Stabilita akciový príspevkový fond | 23.260% | 8.670% | 23.260% | 5.250% |
| Stabilita indexový príspevkový | 18.620% | 8.340% | - | 13.420% |
| Stabilita výplatný fond | 0.620% | -0.210% | 0.620% | 1.060% |
| Stabilita konzervatívny príspevkový | 3.900% | - | - | 4.020% |



