STABILITA
Rozdelenie majetku doplnkových dôchodkových fondov STABILITA
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti doplnkových dôchodkových STABILITA fondov
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabilita akciový príspevkový fond | 1.03% | 4.01% | -7.74% | 14.37% | 1.87% | 13.09% | -11.02% | 9.68% | 2.84% | |
Stabilita konzervatívny príspevkový | - | - | - | - | - | - | - | 1.52% | 1.71% | |
Stabilita vyvážený príspevkový fond | 2.75% | 2.47% | -5.73% | 7.98% | 1.90% | 2.52% | -11.16% | 2.11% | 1.25% | |
Stabilita výplatný fond | -0.10% | -0.28% | -3.05% | 3.30% | 0.77% | -0.50% | -11.47% | 3.86% | 0.57% | |
Stabilita indexový príspevkový | - | - | - | - | - | 2.94% | -18.19% | 14.54% | -1.61% | |
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený |