Príspevkové fondy
Rozdelenie majetku v príspevkových fondoch
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(840.61 mil.€)
15.988%
NN - Indexový príspevkový fond
(713.11 mil.€)
13.563%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(623.10 mil.€)
11.851%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(541.53 mil.€)
10.300%
NN - Rastový príspevkový fond
(443.95 mil.€)
8.444%
STABILITA - Stabilita vyvážený príspevkový fond
(425.60 mil.€)
8.095%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(416.80 mil.€)
7.927%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(284.61 mil.€)
5.413%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(249.56 mil.€)
4.747%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(235.44 mil.€)
4.478%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(155.64 mil.€)
2.960%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(155.04 mil.€)
2.949%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(106.41 mil.€)
2.024%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(55.76 mil.€)
1.060%
DDS Tatra banky - Comfort life 2070, príspevkový d. d. f.
(7.02 mil.€)
0.134%
STABILITA - Stabilita konzervatívny príspevkový
(3.63 mil.€)
0.069%
Výkonnosti v príspevkových fondoch za jednotlivé obdobie (p.a.)
| Fond | Za posledný 1 rok | Za posledných 5 rokov | Za posledných 10 rokov | Od založenia fondu |
|---|---|---|---|---|
| NN - Vyvážený príspevkový fond | 11.470% | 3.800% | 3.670% | 2.230% |
| NN - Indexový príspevkový fond | 21.600% | 8.950% | - | 9.010% |
| DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040 | 20.370% | 7.060% | 5.920% | 3.220% |
| DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030 | 4.830% | 2.150% | 2.170% | 1.780% |
| NN - Rastový príspevkový fond | 18.450% | 7.650% | 7.070% | 4.630% |
| STABILITA - Stabilita vyvážený príspevkový fond | 11.980% | 3.950% | 2.940% | 2.430% |
| DDS Tatra banky - Comfort life 2050 | 29.250% | 9.600% | 7.880% | 7.210% |
| UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond | 6.350% | 2.120% | 1.820% | 1.870% |
| UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond | 20.760% | 7.930% | - | 9.910% |
| UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond | 17.670% | 5.700% | 5.460% | 4.440% |
| DDS Tatra banky - Comfort life 2060 | 29.020% | 9.120% | - | 11.230% |
| NN - Konzervatívny príspevkový fond | 2.050% | 0.260% | 0.370% | 1.010% |
| STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond | 23.750% | 8.600% | 6.610% | 5.160% |
| STABILITA - Stabilita indexový príspevkový | 19.500% | 8.050% | - | 13.270% |
| DDS Tatra banky - Comfort life 2070, príspevkový d. d. f. | - | - | - | 14.430% |
| STABILITA - Stabilita konzervatívny príspevkový | 4.410% | - | - | 4.180% |



