Príspevkové fondy
Rozdelenie majetku v príspevkových fondoch
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(849.31 mil.€)
15.830%
NN - Indexový príspevkový fond
(747.27 mil.€)
13.928%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(630.99 mil.€)
11.761%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(540.06 mil.€)
10.066%
NN - Rastový príspevkový fond
(457.38 mil.€)
8.525%
STABILITA - Stabilita vyvážený príspevkový fond
(429.97 mil.€)
8.014%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(426.60 mil.€)
7.951%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(285.27 mil.€)
5.317%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(261.36 mil.€)
4.871%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(240.96 mil.€)
4.491%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(160.70 mil.€)
2.995%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(155.35 mil.€)
2.896%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(109.71 mil.€)
2.045%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(58.32 mil.€)
1.087%
DDS Tatra banky - Comfort life 2070, príspevkový d. d. f.
(8.27 mil.€)
0.154%
STABILITA - Stabilita konzervatívny príspevkový
(3.72 mil.€)
0.069%
Výkonnosti v príspevkových fondoch za jednotlivé obdobie (p.a.)
| Fond | Za posledný 1 rok | Za posledných 5 rokov | Za posledných 10 rokov | Od založenia fondu |
|---|---|---|---|---|
| NN - Vyvážený príspevkový fond | 10.530% | 3.660% | 3.550% | 2.240% |
| NN - Indexový príspevkový fond | 20.350% | 9.160% | - | 9.150% |
| DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040 | 19.300% | 6.980% | 5.790% | 3.220% |
| DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030 | 4.090% | 1.990% | 1.990% | 1.750% |
| NN - Rastový príspevkový fond | 17.940% | 7.650% | 6.900% | 4.700% |
| STABILITA - Stabilita vyvážený príspevkový fond | 10.990% | 4.030% | 2.830% | 2.470% |
| DDS Tatra banky - Comfort life 2050 | 27.660% | 9.540% | 7.690% | 7.200% |
| UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond | 5.990% | 2.080% | 1.750% | 1.880% |
| UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond | 19.570% | 7.820% | - | 10.030% |
| UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond | 17.360% | 5.790% | 5.340% | 4.510% |
| DDS Tatra banky - Comfort life 2060 | 27.400% | 9.070% | - | 11.140% |
| NN - Konzervatívny príspevkový fond | 1.170% | 0.040% | 0.300% | 0.990% |
| STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond | 23.260% | 8.670% | 6.430% | 5.250% |
| STABILITA - Stabilita indexový príspevkový | 18.620% | 8.340% | - | 13.420% |
| DDS Tatra banky - Comfort life 2070, príspevkový d. d. f. | - | - | - | 15.280% |
| STABILITA - Stabilita konzervatívny príspevkový | 3.900% | - | - | 4.020% |



