Príspevkové fondy
Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(611.78 mil.€)
21.243%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(403.66 mil.€)
14.017%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(323.36 mil.€)
11.228%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(309.69 mil.€)
10.753%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(233.68 mil.€)
8.114%
NN - Rastový príspevkový fond
(192.53 mil.€)
6.685%
NN - Indexový príspevkový fond
(156.09 mil.€)
5.420%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(147.80 mil.€)
5.132%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(141.16 mil.€)
4.902%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(131.83 mil.€)
4.578%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(73.85 mil.€)
2.564%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(70.48 mil.€)
2.447%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(49.25 mil.€)
1.710%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(23.01 mil.€)
0.799%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(11.54 mil.€)
0.401%
STABILITA - Stabilita konzervatívny príspevkový
(0.17 mil.€)
0.006%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 3.77% | 9.16% | -8.85% | 18.12% | 2.87% | 13.05% | -16.81% | 1.03% | 3.5% | |
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | 6.72% | 3.12% | -4.79% | 14.21% | 1.40% | 12.11% | -12.24% | 1.21% | 3.49% | |
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | - | - | -14.49% | 26.51% | 5.80% | 18.83% | -16.15% | 1.94% | 3.27% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. | 4.90% | 9.77% | -9.91% | 11.09% | 6.54% | 12.25% | -11.07% | -0.15% | 2.79% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. | 4.66% | 12.57% | -11.64% | 14.81% | 7.32% | 14.84% | -13.18% | -0.61% | 2.59% | |
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | 1.03% | 4.01% | -7.74% | 14.37% | 1.87% | 13.09% | -11.02% | 1.24% | 2.28% | |
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | - | - | - | - | - | 23.70% | -16.68% | 0.93% | 1.82% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. | - | - | - | - | 8.21% | 15.46% | -16.24% | -0.58% | 1.63% | |
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | 3.28% | 1.65% | -3.13% | 4.62% | 1.30% | 3.28% | -10.63% | 1.07% | 1.31% | |
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | 2.75% | 2.47% | -5.73% | 7.98% | 1.90% | 2.52% | -11.16% | 1.63% | 1.22% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. | 1.90% | 5.50% | -7.20% | 6.80% | 3.53% | 5.67% | -8.50% | 0.22% | 1.18% | |
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 3.06% | 3.38% | -3.47% | 12.31% | 1.89% | 5.42% | -16.06% | 1.43% | 0.94% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. | 0.97% | 2.23% | -2.77% | 3.05% | 2.56% | 2.03% | -5.34% | 0.38% | 0.15% | |
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 0.82% | 0.39% | -0.59% | 1.52% | 1.32% | 0.59% | -13.86% | 1.54% | -0.08% | |
Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA,d.d.s., a.s. | - | - | - | - | - | - | - | -0.83% | -4.14% | |
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | - | - | - | - | - | 2.94% | -18.19% | 1.04% | -10.01% | |
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený |