Príspevkové fondy
Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(663.63 mil.€)
24.877%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(425.24 mil.€)
15.941%
STABILITA - Stabilita príspevkový fond
(337.40 mil.€)
12.648%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(254.25 mil.€)
9.531%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(246.04 mil.€)
9.223%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(166.48 mil.€)
6.241%
NN - Rastový príspevkový fond
(155.20 mil.€)
5.818%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(119.41 mil.€)
4.476%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(87.04 mil.€)
3.263%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(84.39 mil.€)
3.163%
NN - Indexový príspevkový fond
(57.23 mil.€)
2.145%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(38.16 mil.€)
1.431%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(27.13 mil.€)
1.017%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(3.33 mil.€)
0.125%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(2.69 mil.€)
0.101%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | - | - | - | - | - | - | 33.33% | 7.17% | 39.54% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. | - | - | - | - | - | - | 8.21% | 7.46% | 34.02% | |
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | - | - | - | - | - | 13.77% | 6.42% | 2.26% | 11.57% | |
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | - | - | - | - | -14.49% | 26.51% | 5.80% | 9.43% | 8.54% | |
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 4.89% | 2.13% | 3.77% | 9.16% | -8.85% | 18.12% | 2.87% | 4.35% | 4.92% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. | - | -4.40% | 4.66% | 12.57% | -11.64% | 14.81% | 7.32% | 6.48% | 4.82% | |
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | 9.47% | 2.49% | 6.72% | 3.12% | -4.79% | 14.21% | 1.40% | 1.64% | 4.34% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. | 3.58% | -6.53% | 4.90% | 9.77% | -9.91% | 11.09% | 6.54% | 5.50% | 3.76% | |
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | 7.64% | -5.72% | 1.03% | 4.01% | -7.74% | 14.37% | 1.87% | 5.67% | 3.18% | |
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | 4.75% | -0.25% | 3.28% | 1.65% | -3.13% | 4.62% | 1.30% | 0.35% | 2.21% | |
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | 4.27% | -4.45% | 2.75% | 2.47% | -5.73% | 7.98% | 1.90% | 0.93% | 2.17% | |
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 3.19% | 0.36% | 3.06% | 3.38% | -3.47% | 12.31% | 1.89% | 0.75% | 2.09% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. | 3.48% | -3.62% | 1.90% | 5.50% | -7.20% | 6.80% | 3.53% | 2.89% | 1.9% | |
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 1.72% | 0.43% | 0.82% | 0.39% | -0.59% | 1.52% | 1.32% | -0.07% | 0.99% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. | - | -1.61% | 0.97% | 2.23% | -2.77% | 3.05% | 2.56% | 1.24% | 0.98% | |
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený |