Príspevkové fondy
Rozdelenie majetku v príspevkových fondoch
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Všetky DDS spoločnosti v príspevkových fondoch
Názov fondu
Hodnota majetku
Podiel na trhu
NN - Vyvážený príspevkový fond
(656.41 mil.€)
20.310%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2030
(415.43 mil.€)
12.854%
DDS Tatra banky - Comfort lifeTB 2040
(358.04 mil.€)
11.078%
STABILITA - Stabilita vyvážený príspevkový fond
(340.84 mil.€)
10.546%
UNIQA - Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
(249.13 mil.€)
7.709%
NN - Rastový príspevkový fond
(233.50 mil.€)
7.225%
NN - Indexový príspevkový fond
(228.17 mil.€)
7.060%
DDS Tatra banky - Comfort life 2050
(164.84 mil.€)
5.100%
UNIQA - Globálny akciový dôchodkový fond
(157.55 mil.€)
4.875%
NN - Konzervatívny príspevkový fond
(153.96 mil.€)
4.764%
UNIQA - Indexový globálny dôchodkový fond
(91.49 mil.€)
2.831%
DDS Tatra banky - Comfort life 2020
(71.67 mil.€)
2.218%
STABILITA - Stabilita akciový príspevkový fond
(57.99 mil.€)
1.794%
DDS Tatra banky - Comfort life 2060
(35.58 mil.€)
1.101%
STABILITA - Stabilita indexový príspevkový
(16.78 mil.€)
0.519%
STABILITA - Stabilita konzervatívny príspevkový
(0.51 mil.€)
0.016%
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | - | - | -14.49% | 26.51% | 5.80% | 18.83% | -16.15% | 15.10% | 5.18% | |
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | - | - | - | - | - | 23.70% | -16.68% | 11.58% | 4.94% | |
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 3.77% | 9.16% | -8.85% | 18.12% | 2.87% | 13.05% | -16.81% | 11.62% | 4.04% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. | - | - | - | - | 8.21% | 15.46% | -16.24% | 7.52% | 3.81% | |
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | 6.72% | 3.12% | -4.79% | 14.21% | 1.40% | 12.11% | -12.24% | 6.78% | 3.7% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. | 4.66% | 12.57% | -11.64% | 14.81% | 7.32% | 14.84% | -13.18% | 7.11% | 3.3% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. | 4.90% | 9.77% | -9.91% | 11.09% | 6.54% | 12.25% | -11.07% | 6.15% | 3.09% | |
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | 1.03% | 4.01% | -7.74% | 14.37% | 1.87% | 13.09% | -11.02% | 9.57% | 2.83% | |
Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA,d.d.s., a.s. | - | - | - | - | - | - | - | 1.82% | 2.02% | |
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | 2.75% | 2.47% | -5.73% | 7.98% | 1.90% | 2.52% | -11.16% | 6.73% | 1.5% | |
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | 3.28% | 1.65% | -3.13% | 4.62% | 1.30% | 3.28% | -10.63% | 4.27% | 1.47% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. | 1.90% | 5.50% | -7.20% | 6.80% | 3.53% | 5.67% | -8.50% | 3.16% | 1.33% | |
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 3.06% | 3.38% | -3.47% | 12.31% | 1.89% | 5.42% | -16.06% | 7.21% | 1.28% | |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. | 0.97% | 2.23% | -2.77% | 3.05% | 2.56% | 2.03% | -5.34% | 2.97% | 0.45% | |
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 0.82% | 0.39% | -0.59% | 1.52% | 1.32% | 0.59% | -13.86% | 5.43% | 0.18% | |
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | - | - | - | - | - | 2.94% | -18.19% | 14.15% | -1.75% | |
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený |