NN
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indexový príspevkový fond | - | - | - | -14.49% | 26.51% | 5.80% | 18.83% | -14.17% | 4.11% | |
Rastový príspevkový fond | 2.13% | 3.77% | 9.16% | -8.85% | 18.12% | 2.87% | 13.05% | -14.16% | 3.9% | |
Vyvážený príspevkový fond | 0.36% | 3.06% | 3.38% | -3.47% | 12.31% | 1.89% | 5.42% | -11.28% | 1.33% | |
Dôchodkový výplatný fond | 0.15% | 1.01% | 0.13% | -0.88% | 1.63% | 1.21% | -1.00% | -7.09% | 0.49% | |
Konzervatívny príspevkový fond | 0.43% | 0.82% | 0.39% | -0.59% | 1.52% | 1.32% | 0.59% | -8.75% | 0.24% | |
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený |