NN
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastový príspevkový fond | 3.77% | 9.16% | -8.85% | 18.12% | 2.87% | 13.05% | -16.81% | 1.03% | 3.5% | |
Indexový príspevkový fond | - | - | -14.49% | 26.51% | 5.80% | 18.83% | -16.15% | 1.94% | 3.27% | |
Vyvážený príspevkový fond | 3.06% | 3.38% | -3.47% | 12.31% | 1.89% | 5.42% | -16.06% | 1.43% | 0.94% | |
Dôchodkový výplatný fond | 1.01% | 0.13% | -0.88% | 1.63% | 1.21% | -1.00% | -12.60% | 1.06% | 0.09% | |
Konzervatívny príspevkový fond | 0.82% | 0.39% | -0.59% | 1.52% | 1.32% | 0.59% | -13.86% | 1.54% | -0.08% | |
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený |