NN
Rozdelenie majetku doplnkových dôchodkových fondov NN
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky doplnkových dôchodkových NN fondov
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Fond | Za posledný rok | Za posledných 5 rokov | Za posledných 10 rokov | Od založenia fondu |
|---|---|---|---|---|
| Vyvážený príspevkový fond | 10.950% | 3.740% | 10.950% | 2.210% |
| Indexový príspevkový fond | 21.010% | 9.010% | - | 9.000% |
| Rastový príspevkový fond | 18.090% | 7.670% | 18.090% | 4.620% |
| Konzervatívny príspevkový fond | 1.870% | 0.190% | 1.870% | 1.000% |
| Dôchodkový výplatný fond | 1.460% | -0.650% | 1.460% | 0.690% |



