NN
Rozdelenie majetku doplnkových dôchodkových fondov NN
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky doplnkových dôchodkových NN fondov
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Fond | Za posledný rok | Za posledných 5 rokov | Za posledných 10 rokov | Od založenia fondu |
|---|---|---|---|---|
| Vyvážený príspevkový fond | 10.530% | 3.660% | 10.530% | 2.240% |
| Indexový príspevkový fond | 20.350% | 9.160% | - | 9.150% |
| Rastový príspevkový fond | 17.940% | 7.650% | 17.940% | 4.700% |
| Konzervatívny príspevkový fond | 1.170% | 0.040% | 1.170% | 0.990% |
| Dôchodkový výplatný fond | 1.120% | -0.740% | 1.120% | 0.690% |



