NN
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indexový príspevkový fond | - | - | - | - | -14.49% | 26.51% | 5.80% | 5.47% | 7.42% | |
Rastový príspevkový fond | 4.89% | 2.13% | 3.77% | 9.16% | -8.85% | 18.12% | 2.87% | 2.09% | 4.77% | |
Vyvážený príspevkový fond | 3.19% | 0.36% | 3.06% | 3.38% | -3.47% | 12.31% | 1.89% | 0.18% | 2.06% | |
Dôchodkový výplatný fond | 1.67% | 0.15% | 1.01% | 0.13% | -0.88% | 1.63% | 1.21% | -0.23% | 1.25% | |
Konzervatívny príspevkový fond | 1.72% | 0.43% | 0.82% | 0.39% | -0.59% | 1.52% | 1.32% | -0.16% | 0.99% | |
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený |