DDS Tatra banky
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort life 2060 | - | - | - | - | - | 8.21% | 15.46% | -10.91% | 6.88% | |
Comfort life 2050 | -4.40% | 4.66% | 12.57% | -11.64% | 14.81% | 7.32% | 14.84% | -8.48% | 3.82% | |
Comfort lifeTB 2040 | -6.53% | 4.90% | 9.77% | -9.91% | 11.09% | 6.54% | 12.25% | -6.78% | 3.37% | |
Comfort lifeTB 2030 | -3.62% | 1.90% | 5.50% | -7.20% | 6.80% | 3.53% | 5.67% | -4.49% | 1.58% | |
Comfort life 2020 | -1.61% | 0.97% | 2.23% | -2.77% | 3.05% | 2.56% | 2.03% | -2.64% | 0.53% | |
Dôchodkový výplatný fond | 0.01% | -0.21% | -0.16% | -0.85% | 0.19% | 0.28% | -0.50% | -2.50% | -0.07% | |
* Rok 2022 ešte nie je ukončeený |