DDS Tatra banky
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort life 2060 | - | - | - | - | - | - | 8.21% | 4.24% | 48.07% | |
Comfort life 2050 | - | -4.40% | 4.66% | 12.57% | -11.64% | 14.81% | 7.32% | 3.76% | 4.51% | |
Comfort lifeTB 2040 | 3.58% | -6.53% | 4.90% | 9.77% | -9.91% | 11.09% | 6.54% | 3.24% | 3.63% | |
Comfort lifeTB 2030 | 3.48% | -3.62% | 1.90% | 5.50% | -7.20% | 6.80% | 3.53% | 1.84% | 1.84% | |
Comfort life 2020 | - | -1.61% | 0.97% | 2.23% | -2.77% | 3.05% | 2.56% | 0.80% | 0.93% | |
Dôchodkový výplatný fond | 0.29% | 0.01% | -0.21% | -0.16% | -0.85% | 0.19% | 0.28% | 0.02% | 0.18% | |
* Rok 2021 ešte nie je ukončeený |