DDS Tatra banky
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
Fond | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Od vzniku fondu (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort lifeTB 2040 | 4.90% | 9.77% | -9.91% | 11.09% | 6.54% | 12.25% | -11.07% | 0.70% | 2.85% | |
Comfort life 2050 | 4.66% | 12.57% | -11.64% | 14.81% | 7.32% | 14.84% | -13.18% | 0.48% | 2.73% | |
Comfort life 2060 | - | - | - | - | 8.21% | 15.46% | -16.24% | 0.71% | 2.12% | |
Comfort lifeTB 2030 | 1.90% | 5.50% | -7.20% | 6.80% | 3.53% | 5.67% | -8.50% | 0.45% | 1.2% | |
Comfort life 2020 | 0.97% | 2.23% | -2.77% | 3.05% | 2.56% | 2.03% | -5.34% | 0.52% | 0.18% | |
Dôchodkový výplatný fond | -0.21% | -0.16% | -0.85% | 0.19% | 0.28% | -0.50% | -4.28% | 0.46% | -0.17% | |
* Rok 2023 ešte nie je ukončeený |