DDS Tatra banky
Rozdelenie majetku doplnkových dôchodkových fondov DDS Tatra banky
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky doplnkových dôchodkových DDS Tatra banky fondov
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Fond | Za posledný rok | Za posledných 5 rokov | Za posledných 10 rokov | Od založenia fondu |
|---|---|---|---|---|
| Comfort lifeTB 2040 | 19.580% | 6.960% | 19.580% | 3.190% |
| Comfort lifeTB 2030 | 4.430% | 2.070% | 4.430% | 1.750% |
| Comfort life 2050 | 28.110% | 9.470% | 28.110% | 7.130% |
| Comfort life 2060 | 27.870% | 9.020% | - | 11.050% |
| Dôchodkový výplatný fond | 2.200% | 1.400% | 2.200% | 0.720% |
| Comfort life 2070, príspevkový d. d. f. | - | - | - | 13.710% |



