DDS Tatra banky
Rozdelenie majetku doplnkových dôchodkových fondov DDS Tatra banky
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Hodnota dóchodkovej jednotky doplnkových dôchodkových DDS Tatra banky fondov
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
Výkonnosti fondov za jednotlivé roky (p.a.)
| Fond | Za posledný rok | Za posledných 5 rokov | Za posledných 10 rokov | Od založenia fondu |
|---|---|---|---|---|
| Comfort lifeTB 2040 | 19.300% | 6.980% | 19.300% | 3.220% |
| Comfort lifeTB 2030 | 4.090% | 1.990% | 4.090% | 1.750% |
| Comfort life 2050 | 27.660% | 9.540% | 27.660% | 7.200% |
| Comfort life 2060 | 27.400% | 9.070% | - | 11.140% |
| Dôchodkový výplatný fond | 1.980% | 1.430% | 1.980% | 0.730% |
| Comfort life 2070, príspevkový d. d. f. | - | - | - | 15.280% |



