Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
---|---|---|---|
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. | ESPA Stock Europe - Emerging | Akciové fondy | AT0000673181 |
Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
---|---|---|---|---|
52,47 € | 52,47 € | 54,31 € | EUR | 500,00 € |
Riziko | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
---|---|---|---|---|---|
6
![]() |
1,1515 | 4 | október 2022 / 6,05% | máj 2022 / 0,00% | -48,05% a doba zotavenia 11 týždňov |
Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
---|---|---|---|---|
-6,04 % | -5,31 % | 3,27 % | -46,66 % | -13,03 % |
Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
---|---|---|
3,50 % | 0,00 % | 1,80 % |
Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
---|---|---|---|---|
29,75 mil. € | 2,42 mil. € | -16 907,22 € | 16 790,42 € | -13 126,62 € |
Názov spoločnosti |
---|
ERSTE-SPARINVEST |