Študentský účet Prima banka
Odkladací účet k Študentskému účtu si môžete zriadiť v mobilnej aplikácii Peňaženka. K Študentskému účtu je možné zriadiť až tri Odkladacie účty.
Peniaze si na Odkladací účet môžete zasielať kedykoľvek, kedy vám práve na účte ostane čiastka, ktorú sa rozhodnete odložiť si bokom. Viete si však nastaviť aj pravidelné mesačné odkladanie, čo znamená, že z vášho účtu sa vo vami zvolený deň v mesiaci bude na Odkladací účet zasielať pravidelná čiastka.
| Typ účtu | Povinný zostatok | Výpisy z účtu |
|---|---|---|
| Pre študentov | 10 € | Áno, 1 krát mesačne v rámci SR bezplatne alebo e-mailom. |
Študentský účet je určený študentom vo veku od 15 do 26 rokov.
Na založenie Študentského účtu potrebuje klient občiansky preukaz a do veku 18 rokov aj prítomnosť zákonného zástupcu.
Študenti starší ako 18 rokov banke predložia potvrdenie o návšteve školy alebo ISIC kartu.
| Zloženie balíka |
|---|
Neobmedzený počet zriadení trvalých príkazov a inkás,
|
| Trvalé príkazy | Inkasá/SIPO | Prevodné príkazy cez internet | Prevodné príkazy na pobočke |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene | 0 |
| Pripísané platby | Výbery z bankomatu vlastnej banky | Výbery z bankomatu cudzej banky | Výbery z bankomatu v zahraničí |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Neobmedzene | 0 | 0 |
| Platby kartou | Platobné karty | SMS notifikácie | Elektronické bankovníctvo |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Debit Mastercard | Push notifikácie | ÁNO, Internet Banking, Internet Banking Smart |
| Mesačný poplatok za balík |
|---|
| 0 € |
| Poplatok po zohľadnení všetkých zliav | Podmienky pre získania zliav |
|---|---|
| 0 € |
| Zrušenie balíka | Pripísanie platby na účet | Prevodný príkaz zadaný na pobočke |
|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 6,00 € |
| Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) | Trvalý príkaz | Inkaso |
|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 0 € |
| Vklad hotovosti v pobočke | Výber hotovosti v pobočke | Povolené prečerpanie na účte |
|---|---|---|
| S poplatkom 2,50 €, vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu 6,00 €. | S poplatkom 6,00 €. | 0 € |
| Platba kartou | Výber z bankomatu vlastnej banky | Výber z bankomatu cudzej banky | Vyber z bankomatu v zahraničí |
|---|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 4 € | 4 € |
| Úroková sadzba pre povolené prečerpanie | Povolené prečerpanie na účte - popis |
|---|---|
| 19,90 % | ÁNO, do 1 500 eur. O povolené prečerpanie na osobnom účte môžu požiadať občania EU s trvalým pobytom v SR, vo veku od 18 rokov. |



