Na produkt platí nasledujúca akcia
AKCIA: 100 % zľava pre jednoosobovú s. r. o. pri online otvorení účtu na 12 mesiacov.
| Typ účtu | Povinný zostatok | Výpisy z účtu |
|---|---|---|
| Pre podnikateľov | 0 € | Áno, elektronický výpis z účtu raz mesačne, neobmedzené množstvo elektronických výpisov vo zvolenej frekvencii na e-mailovú adresu. |
AKCIA: 100 % zľava pre jednoosobovú s. r. o. pri online otvorení účtu na 12 mesiacov.
Živnostník
Doklady, ktoré banke predkladá fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia s trvalým pobytom na území SR, sú doklady na preukázanie svojej podnikateľskej činnosti. A to niektoré z nasledovných:
Doklady, ktoré akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a európska akciová spoločnosť predkladá banke, sú:
| Zloženie balíka |
|---|
|
| Trvalé príkazy | Inkasá/SIPO | Prevodné príkazy cez internet | Prevodné príkazy na pobočke |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene | 0 |
| Pripísané platby | Výbery z bankomatu vlastnej banky | Výbery z bankomatu cudzej banky | Výbery z bankomatu v zahraničí |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Neobmedzene | 0 | 0 |
| Platby kartou | Platobné karty | SMS notifikácie | Elektronické bankovníctvo |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Visa/Visa Electron, MasterCard | Áno, Internet banking a DIALOG Live |
| Mesačný poplatok za balík |
|---|
| 19 € |
| Poplatok po zohľadnení všetkých zliav | Podmienky pre získania zliav |
|---|---|
| Zrušenie balíka | Pripísanie platby na účet | Prevodný príkaz zadaný na pobočke |
|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 10 € |
| Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) | Trvalý príkaz | Inkaso |
|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 0,24 € |
| Vklad hotovosti v pobočke | Výber hotovosti v pobočke | Povolené prečerpanie na účte |
|---|---|---|
| S poplatkom 6 €, vklad treťou osobou 10 €. | S poplatkom 10 € | Voliteľné prečerpanie. |
| Platba kartou | Výber z bankomatu vlastnej banky | Výber z bankomatu cudzej banky | Vyber z bankomatu v zahraničí |
|---|---|---|---|
| 0 € | € | 5 € | 5 € |
| Povolené prečerpanie na účte - popis |
|---|
| Voliteľné prečerpanie. |
Na objednávkovom procese intenzívne pracujeme!