Účet BUSINESS TOP UniCredit
Účet pre podnikateľov a malé firmy.
| Typ účtu | Povinný zostatok | Výpisy z účtu |
|---|---|---|
| Pre podnikateľov | 0 € | Áno, mesačne e-mailom alebo do elektronického bankovníctva. |
Predložiť oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti a doklad totožnosti.
| Zloženie balíka |
|---|
Výpis zasielaný e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
Zriadenie a vedenie druhého účtu v mene CZK/PLN/HUF/USD/GBP/EUR bez mesačného poplatku za vedenie účtu (s mesačne generovaným výpisom zasielaným e-mailom/výpisom generovaným cez elektronické bankovníctvo). Maximálny počet platobných kariet k účtu je 2. Vklady hotovosti v EUR prostredníctvom bankomatov UniCredit Bank v SR na účty vedené UniCredit Bank v SR |
| Trvalé príkazy | Inkasá/SIPO | Prevodné príkazy cez internet | Prevodné príkazy na pobočke |
|---|---|---|---|
| 150 | 50 | Neobmedzene | 0 |
| Pripísané platby | Výbery z bankomatu vlastnej banky | Výbery z bankomatu cudzej banky | Výbery z bankomatu v zahraničí |
|---|---|---|---|
| 300 | Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene |
| Platby kartou | Platobné karty | SMS notifikácie | Elektronické bankovníctvo |
|---|---|---|---|
| Neobmedzene | Platobná karta Debit Business Standard a Debit Business World s cestovným poistením | Produkt internetového bankovníctva BusinessNet Professional (zriadenie a sprístupnenie účtov), Smart Banking. |
| Mesačný poplatok za balík |
|---|
| 15,00 € |
| Poplatok po zohľadnení všetkých zliav | Podmienky pre získania zliav |
|---|---|
| 15,00 € |
| Zrušenie balíka | Pripísanie platby na účet | Prevodný príkaz zadaný na pobočke |
|---|---|---|
| 0 € | 0,26 € | 20 € |
| Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) | Trvalý príkaz | Inkaso |
|---|---|---|
| 0 € | 0,26 € | 0,26 € |
| Vklad hotovosti v pobočke | Výber hotovosti v pobočke | Povolené prečerpanie na účte |
|---|---|---|
| S poplatkom 6 € | S poplatkom 8 € |
| Platba kartou | Výber z bankomatu vlastnej banky | Výber z bankomatu cudzej banky | Vyber z bankomatu v zahraničí |
|---|---|---|---|
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Povolené prečerpanie na účte - popis |
|---|
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje.
|



