Účet zadarmo 365.bank
Účet a platobná karta. Syslenie so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 0,365 % ročne.
Typ účtu | Povinný zostatok | Výpisy z účtu |
---|---|---|
Štandartný | 0 € | Mesačný výpis z účtu e-mailom |
Zloženie balíka |
---|
Služby dostupné majiteľovi účtu nad rámec balíka - spoplatnené služby:
|
Trvalé príkazy | Inkasá/SIPO | Prevodné príkazy cez internet | Prevodné príkazy na pobočke |
---|---|---|---|
Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene | 0 |
Pripísané platby | Výbery z bankomatu vlastnej banky | Výbery z bankomatu cudzej banky | Výbery z bankomatu v zahraničí |
---|---|---|---|
Neobmedzene | Neobmedzene | 0 | 0 |
Platby kartou | Platobné karty | SMS notifikácie | Elektronické bankovníctvo |
---|---|---|---|
Neobmedzene | Debit Mastercard a Digital Debit MasterCard | Nie | Internet Banking, Mobil Banking |
Mesačný poplatok za balík |
---|
0 € |
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav | Podmienky pre získania zliav |
---|---|
0 € |
Zrušenie balíka | Pripísanie platby na účet | Prevodný príkaz zadaný na pobočke |
---|---|---|
0 € | 0 € | 10 € |
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) | Trvalý príkaz | Inkaso |
---|---|---|
0 € | 0 € | 0 € |
Vklad hotovosti v pobočke | Výber hotovosti v pobočke | Povolené prečerpanie na účte |
---|---|---|
2,00 €, vklad hotovosti inou osobou, ako je majiteľ účtu alebo disponent s poplatkom 8,00 €. | 10 € | Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje |
Platba kartou | Výber z bankomatu vlastnej banky | Výber z bankomatu cudzej banky | Vyber z bankomatu v zahraničí |
---|---|---|---|
0 € | 0 € | 3 € | 3 € |
Povolené prečerpanie na účte - popis |
---|
Banka v cene balíka povolené prečerpanie neposkytuje |