Dlhopisový garantovaný
Dlhopisový dôchodkový fond je určený pre sporiteľov, ktorí uprednostnia konzervatívne investovanie s bezpečnejším a nižším ziskom, dosiahnutým pri menšom riziku straty.
| Typ fondu | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti | Hodnota majetku vo fonde |
|---|---|---|
| Dlhopisový fond | 15,87 % | 807,01 mil., € |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za 5 rokov | Priemerný ročný výnos od vzniku fondu |
|---|---|---|
| 1,14 % | -0,43 % | 1,13 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Zasielanie výpisov podľa požiadavky sporiteľa | Raz ročne v januári | Áno, cez osobný dôchodkový účet, zadaním čísla zmluvy a hesla |
| Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) | Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,25 % | 0,20 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. | 0 |
| Spoločnosť | Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|---|
| UNIQA d.s.s., a.s. | 5 086,36 mil., € | 23,77 % | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |



