GARANT, dlhopisový garantovaný
Vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednosňujú istotu na trhu no zároveň akceptujú nižšie výnosy.
Jeho finančné zdroje sú zastúpené v konzervatívnyh investíciach vo forme dlhopisových a peňažných investícií.
| Typ fondu | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti | Hodnota majetku vo fonde |
|---|---|---|
| Dlhopisový fond | 18,94 % | 1 058,49 mil., € |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za 5 rokov | Priemerný ročný výnos od vzniku fondu |
|---|---|---|
| 1,05 % | -0,27 % | 1,29 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne | Raz ročne v januári | Áno, prihlásením sa na účet sporiteľa, zadaním prihlasovacieho mena a hesla |
| Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) | Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,25 % | 0,20 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. | 0 |
| Spoločnosť | Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|---|
| Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 5 589,65 mil., € | 26,12 % | Tatra banka, a.s. |



