Harmónia - zmiešaný negarantovaný
Vhodný pre sporiteľov, ktorí očakávajú vyšší výnos ako je v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Akceptujú vyššiu mieru rizika, spojenú s pohyblivou hodnotou fondu.
| Typ fondu | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti | Hodnota majetku vo fonde |
|---|---|---|
| Zmiešaný fond | 3,55 % | 183,07 mil., € |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za 5 rokov | Priemerný ročný výnos od vzniku fondu |
|---|---|---|
| 15,85 % | 6,01 % | 3,71 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne | Raz ročne v januári | Áno, cez servisný portál prihlásením k účtu sporiteľa, zadaním emailovej adresy a hesla |
| Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) | Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,25 % | 0,30 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. | 0 |
| Spoločnosť | Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|---|
| NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 5 161,81 mil., € | 24,12 % | Slovenská sporiteľňa, a.s. |



