KLASIK, dlhopisový garantovaný

Je vhodný pre tých sporiteľov, ktorí hľadajú bezpečnosť a hlavne istotu v garanciách pre svoje úspory, či na finančných trhoch vládne neistota alebo nie.
Typ fondu | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti | Hodnota majetku vo fonde |
---|---|---|
Dlhopisový fond | 44,06 % | 1 171,17 mil., € |
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za 5 rokov | Priemerný ročný výnos od vzniku fondu |
---|---|---|
0,00 % | -0,23 % | 1,65 % |
Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
---|---|---|
Raz ročne | Raz ročne v januári | Áno, na dôchodkovom účte zadaním prihlasovacieho mena a hesla |
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) | Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
---|---|---|---|
0,00 % | 0,25 % | 0,45 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. | 0 |
Spoločnosť | Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
---|---|---|---|
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 2 658,39 mil., € | 20,54 % | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk