KLASIK, dlhopisový garantovaný
Je vhodný pre tých sporiteľov, ktorí hľadajú bezpečnosť a hlavne istotu v garanciách pre svoje úspory, či na finančných trhoch vládne neistota alebo nie.
| Typ fondu | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti | Hodnota majetku vo fonde |
|---|---|---|
| Dlhopisový fond | 17,32 % | 780,58 mil., € |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za 5 rokov | Priemerný ročný výnos od vzniku fondu |
|---|---|---|
| 2,19 % | 0,56 % | 1,85 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne | Raz ročne v januári | Áno, na dôchodkovom účte zadaním prihlasovacieho mena a hesla |
| Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) | Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,25 % | 0,20 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. | 0 |
| Spoločnosť | Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|---|
| VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 4 505,85 mil., € | 21,06 % | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |



