KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f.
KOOPERATIVA d. s. s., a. s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a do dlhových cenných papierov.. Fond nemôže investovať do akcií.
| Typ fondu | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti | Hodnota majetku vo fonde |
|---|---|---|
| Dlhopisový fond | 23,25 % | 245,02 mil., € |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za 5 rokov | Priemerný ročný výnos od vzniku fondu |
|---|---|---|
| 0,99 % | -0,41 % | 1,77 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne | Raz ročne v januári | Áno, cez osobný dôchodkový účet |
| Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) | Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,25 % | 0,40 % p.a. priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. | 0 |
| Spoločnosť | Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|---|
| KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | 1 053,67 mil., € | 4,92 % | ČSOB, a.s. |



