SMART, inovatívny negarantovaný d.f.
Je vvhodný pre sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať veľké riziko v akciovom negarantovanom fonde, nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania, ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
| Typ fondu | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti | Hodnota majetku vo fonde |
|---|---|---|
| Zmiešaný fond | 2,41 % | 108,47 mil., € |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za 5 rokov | Priemerný ročný výnos od vzniku fondu |
|---|---|---|
| 26,00 % | 8,57 % | 4,64 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Raz ročne | Raz ročne v januári | Áno, na dôchodkovom účte zadaním prihlasovacieho mena a hesla |
| Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) | Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,25 % | 0,30 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. | 0 |
| Spoločnosť | Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|---|
| VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 4 505,85 mil., € | 21,06 % | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |



