Dôchodkový výplatný fond
Je zameraný na zabezpečenie dostatočného množstva likvidity pre poberateľov dávok na výplatu týchto dávok pri primeranom raste hodnoty majetku.
| Typ fondu | Hodnota majetku vo fonde | Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti |
|---|---|---|
| výplatný fond | 63,89 mil. € | 2,88 % |
| Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov |
|---|---|
| 1,46 % | -0,65 % |
| Elektronický výpis | Papierový výpis | On - line prístup |
|---|---|---|
| Frekvencia podľa požiadavky, uložený v schránke účastníka v klientskej zóne | Raz ročne vo februári | Možnosť požiadať cez servisný portál na stránke spoločnosti o náhľad na účet DDS |
| Poplatok za zmenu DDS | Poplatok za správu dôchodkového fondu | Poplatok za zhodnotenie úspor |
|---|---|---|
| V prípade prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy má pôvodná spoločnosť nárok na odplatu za prestup vo výške 5 % nasporenej sumy. Prestup medzi fondami vrámci spoločnosti je bezplatné. | 0,60 % p. a. z majetku fondu | 0% zo zhodnotenia |
| Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť | Podiel spoločnosti na trhu | Depozitár |
|---|---|---|
| 2 221,97 mil. € | 60,80 % | Slovenská sporiteľňa, a.s. |



